2016년 TPO 시트방수 시공실적
㈜에스피알이 2016년에 계약한 TPO 시트방수 공사 43건입니다. 지역이 확인된 현장은 31곳이고, 면적이 확인된 9건의 합계는 약 16,900㎡입니다. 회사 공사실적표의 계약 순서대로 실었으며, 현장 이야기는 시공사례, 이한울의 현장노트, 회사 블로그에서 이어집니다.
- 출처 : ㈜에스피알 공사실적표 (2026년 7월 기준) — 계약 건 기준, 같은 현장의 추가 공사는 별도 건으로 셉니다.
- 지역 : 시·군·구까지만 표기합니다. 발주처 시설의 보안을 고려해 상세 주소는 공개하지 않습니다.
- 면적 : 실측·계약 물량이 확인된 현장만 표기하고(㎡), 나머지는 확인되는 대로 채웁니다. “—”는 확인 중이라는 뜻입니다.
2016년 시공 현장 목록 (43건)
| No | 현장명 | 발주처 | 지역 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 익산 거터 공사 | ㈜용비 | 전북 익산시 | — |
| 2 | 김포공항 지원센터 TPO시공 | ㈜충전공영개발 | 경기 김포시 | — |
| 3 | 남양) 154변전소TPO공사 | 예창건설㈜ | 경기 화성시 | — |
| 4 | 비엔케이 익산공장 거터공사 | (주)용비 | 전북 익산시 | — |
| 5 | 서산파워텍4공장 거터공사 | (주)용비 | 충남 서산시 | — |
| 6 | 두산DST TPO공사 | (주)비오건설 | — | — |
| 7 | 2공장 옥상 지붕공사 | (주)피피이씨음성생면 | 충북 충주시 | — |
| 8 | 메디앙스 TPO시공 | 한화엘엔씨㈜ | 충남 예산군 | 2,400 |
| 9 | PR보드 및 시공 | 한화엘엔씨㈜ | — | — |
| 10 | 사무동 지붕TPO공사 | (주)피피이씨의령 | 경남 의령군 | — |
| 11 | 현대파워텍 거터공사 | 서안건설(주) | — | — |
| 12 | 남양연구소 거터공사 | 서안건설(주) | 경기 화성시 | — |
| 13 | 평창올림픽 보조경기장 거터공사 | (주)광스틸 | 강원 평창군 | — |
| 14 | 여주 위생처리시설 지붕 TPO공사 | (주)유성이엔티 | 경기 여주시 | — |
| 15 | 2정수장 침전,응집 및 여과지동 옥상시트 방수공사 | 영등포 아리수 정수센터 | 서울 영등포구 | — |
| 16 | 지붕 에어벤트 공사 외 | (주)피피이씨음성나물 | 충북 음성군 | — |
| 17 | 대구 보성송정타운 지붕방수공사 | (주)강명건설 | 대구 | — |
| 18 | 영종도 거터TPO공사 | (주)조일피앤씨 | — | — |
| 19 | 백봉리 창고 TPO공사 | 농업회사법인 (주)그린랜드 | — | — |
| 20 | 청리중학교 다목적강당 지붕방수공사 | (주)리뉴시스템 | — | — |
| 21 | 서산현대파워텍 거터공사 | 우미건축 | 충남 서산시 | — |
| 22 | 괴산 생면 물배관 철거 및 교체공사 | 풀무원식품(주) | 충북 괴산군 | — |
| 23 | [3단계] 인천공항 제2여객터미널 지붕층 계단탑 지붕TPO공사 | (주)한림이앤씨 | 인천 중구 | — |
| 24 | 흥해남산초등학교 지붕TPO공사 | (주)리뉴시스템 | — | — |
| 25 | 오산시환경사업소 지붕공사 | (주)유성이엔티 | 경기 오산시 | — |
| 26 | [3단계] 인천공항 제2여객터미널 지붕층 계단탑 지붕TPO공사 | (주)스틸라이프 | 인천 중구 | — |
| 27 | 춘천두부 공장동 지붕 방수 개선공사 | (주)피피이씨춘천 | 강원 춘천시 | 2,200 |
| 28 | 문광공장 지붕공사 | 풀무원식품(주) | — | — |
| 29 | 진주1공장 지붕TPO 보수공사 | 케이엠씨건설(주) | 경남 진주시 | — |
| 30 | 한화큐셀 S-one 프로젝트 중 TPO옥상방수보수공사 | 한화엘엔씨㈜ | — | — |
| 31 | 서남분뇨처리시설 TPO공사 | 중부건설㈜ | — | — |
| 32 | 제2영동고속도로 여주톨게이트TPO공사 | (주)비오건설 | 경기 여주시 | — |
| 33 | 평택LG P5동 거터 TPO공사 | (주)충전공영개발 | 경기 평택시 | — |
| 34 | 예산 보령메디앙스 물류센터 TPO 설치공사 | ㈜광스틸 | 충남 예산군 | 2,400 |
| 35 | 구미 LGD E5 대응공사 중 지붕공사 | ㈜충전공영개발 | 경북 구미시 | 8,000 |
| 36 | [3단계] 인천국제공항 제2여객터미널 외장 및 지붕TPO공사 (1공구) | ㈜비오건설 | 인천 중구 | 100,000 |
| 37 | [3단계] 인천국제공항 제2여객터미널 외장 및 지붕TPO공사 (2공구) | ㈜비오건설 | 인천 중구 | — |
| 38 | 삼성전기 필리핀현장 지붕TPO방수공사 | 에프에스필코리아(주) | — | — |
| 39 | 서산현대위아 엔진2공장 TPO공사 | (주)용비 | 충남 서산시 | 4,300 |
| 40 | 남양)현대차 인증시험동 및 자동내구동 TPO공사 | 대천건축(주) | 경기 화성시 | — |
| 41 | 남양 현대차 상용연구동 습식공사 중 TPO방수공사 | 엠에이치건설(주) | — | — |
| 42 | 인천공항 제2여객청사 탑승교 드레인 파이프 TPO마감 연장공사 | (주)스틸라이프 | 인천 중구 | — |
| 43 | [3단계] 인천국제공항 제2여객터미널 (2공구) | — | 인천 중구 | — |
면적 “—” : 확인 중 · 지역은 시·군·구까지 표기