2015년 TPO 시트방수 시공실적
㈜에스피알이 2015년에 계약한 TPO 시트방수 공사 46건입니다. 지역이 확인된 현장은 36곳이고, 면적이 확인된 15건의 합계는 약 132,790㎡입니다. 회사 공사실적표의 계약 순서대로 실었으며, 현장 이야기는 시공사례와 현장노트 블로그에서 이어집니다.
- 출처 : ㈜에스피알 공사실적표 (2026년 7월 기준) — 계약 건 기준, 같은 현장의 추가 공사는 별도 건으로 셉니다.
- 지역 : 시·군·구까지만 표기합니다. 발주처 시설의 보안을 고려해 상세 주소는 공개하지 않습니다.
- 면적 : 실측·계약 물량이 확인된 현장만 표기하고(㎡), 나머지는 확인되는 대로 채웁니다. “—”는 확인 중이라는 뜻입니다.
2015년 시공 현장 목록 (46건)
| No | 현장명 | 발주처 | 지역 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서산 현대위아 지붕방수공사 | ㈜용비 | 충남 서산시 | 4,300 |
| 2 | 남양) 방풍실 TPO공사 | ㈜두리엠 | 경기 화성시 | — |
| 3 | 현대산업개발 기술연구소 지붕PE시트공사 | 대건케미칼㈜ | — | — |
| 4 | 광주기아 도장,하남 2차 공사 | ㈜흥성이엔씨 | 광주 서구 | — |
| 5 | 진주연암공업대학 인화관 TPO공사 | ㈜대한이엔씨 | 경남 진주시 | 1,500 |
| 6 | 창원공장 보전창고 증축공사 | 태산건업㈜ | 경남 창원시 | — |
| 7 | 장애인문화센터 리모델링공사 중 TPO공사 | 장학건설㈜ | — | — |
| 8 | 춘천얼음공장 지붕방수 개선공사 | ㈜피피이씨춘천 -얼음지점 | 강원 춘천시 | 2,300 |
| 9 | ㈜피피이씨춘천 위생전실 확장공사 | ㈜피피이씨춘천 | — | — |
| 10 | 포천하수처리장 지붕TPO공사 | ㈜유성이엔티 | 경기 포천시 | 1,000 |
| 11 | LG전자 평택M동 지붕공사 | ㈜이레이앤씨 | 경기 평택시 | 2,300 |
| 12 | 사원아파트B동 내부 수리 | ㈜피피이씨음성생면 | 충북 음성군 | — |
| 13 | 음성나물공장 옥상방수공사 | ㈜피피이씨음성나물 | 충북 음성군 | — |
| 14 | 중부터미널DC D동 누수보수공사 | 한국복합물류㈜ | — | — |
| 15 | 지붕TPO공사 (의령) | ㈜피피이씨의령 | 경남 의령군 | — |
| 16 | 남양)PT품질확보동 TPO공사 | ㈜부일건화 | 경기 화성시 | — |
| 17 | 가원중학교 옥상방수 및 외벽보수공사 | 색채산업개발㈜ | 서울 송파구 | 1,600 |
| 18 | 매포시장 지붕TPO공사 | 강산산업개발㈜ | 충북 단양군 | 900 |
| 19 | 현대자동차 제3차체 캐노피공사 | ㈜동해 | — | — |
| 20 | 영종도 거터TPO공사 | ㈜조일피앤씨 | — | — |
| 21 | 드레인 공사 | ㈜피피이씨음성생면 | 충북 음성군 | — |
| 22 | 당진 신성대학교 간호과학관 지붕TPO공사 | 트라덱글로벌 | 충남 당진시 | 990 |
| 23 | 나물공장 TPO공사 외 | ㈜피피이씨음성나물 | 충북 음성군 | — |
| 24 | 현대파워텍 캐노피 공사 | 서림종합건설㈜ | — | — |
| 25 | 문광공장 옥상TPO공사 | 풀무원식품㈜ | — | — |
| 26 | 생면공장 방수공사 | ㈜피피이씨음성생면 | 충북 음성군 | — |
| 27 | 두산인프라코어 창원공장B동 파라펫공사 | 삼진건공 | 경남 창원시 성산구 | 33,000 |
| 28 | LG전자 강서빌딩 방수공사 | ㈜건설코킹 | — | — |
| 29 | 구미 거터공사 | ㈜아주산업 | 경북 구미시 | — |
| 30 | 현대모비스 창원공장 경비동 지붕TPO공사 | 태산건업㈜ | 경남 창원시 성산구 | — |
| 31 | 파주LG디스플레이 P8옥상창고 지붕공사 | 세원폴리텍 | 경기 파주시 | — |
| 32 | 현대중공업 음성공장 거터TPO공사 | 성우산업개발㈜ | 충북 음성군 | — |
| 33 | 춘천얼음공장 공장동 지붕TPO 시스템 공사 | ㈜피피이씨춘천 -얼음지점 | 강원 춘천시 | — |
| 34 | 하자포하수처리장 지붕TPO시트공사 | ㈜유성이엔티 | 경기 포천시 | 1,000 |
| 35 | 이원하수처리장 지붕TPO시트공사 | ㈜유성이엔티 | 경기 포천시 | 1,000 |
| 36 | 옥천하수처리장 지붕TPO시트공사 | ㈜유성이엔티 | 경기 포천시 | 1,000 |
| 37 | 평택 미군기지 방수공사 | (주)원풍씨엔에스 | 경기 평택시 | — |
| 38 | LG생활건강 청주 중앙물류센터 지붕보수공사 | 콘테크엔지니어링㈜ | 충북 청주시 | — |
| 39 | 남양)한방의료시설동TPO공사 | ㈜성도 | 경기 화성시 | — |
| 40 | TPO공사대 | ㈜제이씨테크 | — | — |
| 41 | 라면공장 피트 방수공사 외 | ㈜피피이씨음성생면 | 충북 음성군 | — |
| 42 | 온양민속박물관 TPO공사 | ㈜신개산업 | 충남 아산시 | — |
| 43 | 예산 보령메디앙스 물류센터 TPO 설치공사 | ㈜광스틸 | 충남 예산군 | 2,400 |
| 44 | 진천 한화큐셀 지붕TPO공사 | 한화엘엔씨㈜ | 충북 진천군 | 86,000 |
| 45 | 남양)현대차 제동시험2동 TPO공사 | 엠에이치건설㈜ | 경기 화성시 | — |
| 46 | 풀무원 의령 두부공장 | — | 경남 의령군 | 3,200 |
면적 “—” : 확인 중 · 지역은 시·군·구까지 표기