2009년 TPO 시트방수 시공실적
㈜에스피알이 2009년에 계약한 TPO 시트방수 공사 76건입니다. 지역이 확인된 현장은 57곳이고, 면적이 확인된 24건의 합계는 약 41,500㎡입니다. 회사 공사실적표의 계약 순서대로 실었으며, 현장 이야기는 시공사례와 현장노트 블로그에서 이어집니다.
- 출처 : ㈜에스피알 공사실적표 (2026년 7월 기준) — 계약 건 기준, 같은 현장의 추가 공사는 별도 건으로 셉니다.
- 지역 : 시·군·구까지만 표기합니다. 발주처 시설의 보안을 고려해 상세 주소는 공개하지 않습니다.
- 면적 : 실측·계약 물량이 확인된 현장만 표기하고(㎡), 나머지는 확인되는 대로 채웁니다. “—”는 확인 중이라는 뜻입니다.
2009년 시공 현장 목록 (76건)
| No | 현장명 | 발주처 | 지역 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 퍼시스가락동구사옥 | 개인 | 서울 송파구 | — |
| 2 | 모란차량기지 물홈통 보수 | 태인엔지니어링 | 경기 성남시 | — |
| 3 | 충주대학교 종합강의관 옥상 | ㈜한국씨씨알 | 충북 충주시 | — |
| 4 | 뚝섬역 TPO 공사 | 한림이앤씨 | — | — |
| 5 | 기아자동차화성공장TPO공사(황지) | 황지건설 | 경기 화성시 | 15,000 |
| 6 | 천안고교체육관 지붕TPO공사 | 수창건업 | 충남 천안시 동남구 | 2,000 |
| 7 | 기아자동차화성공장 차체도아 증축공사 | 개인 | 경기 화성시 | 15,000 |
| 8 | 서신중학교 체육관 증축 지붕 TPO 공사 | 은성산업㈜ | 경기 화성시 | 1,000 |
| 9 | 기아자동차 화성공장TPO공사 프라스틱 지붕TPO 공사 | 개인 | 경기 화성시 | 15,000 |
| 10 | 도시철도공사 방화차량기지 슬라브 TPO | 태성시설물유지㈜ | 서울 강서구 | 1,600 |
| 11 | 남양연구소 TPO공사 | 삼학 | 경기 화성시 | — |
| 12 | 미동초등학교 체육관 보수 공사 | 제이에스콘스트럭션 | 충남 천안시 동남구 | 2,000 |
| 13 | 도봉산역 TPO공사 | 유니온단열 | — | — |
| 14 | 해방교회 지붕 보수 공사 | 해방교회 | — | — |
| 15 | 울진공항 지붕보수공사 | ㈜용비 | 경북 울진군 | 8,000 |
| 16 | 기아자동차 화성공장 조립개선반지붕TPO공사 | 개인 | 경기 화성시 | 15,000 |
| 17 | 용인시 시민체육시설 건축공사중 TPO공사 | 비오건설 | 경기 용인시 처인구 | 2,200 |
| 18 | 화성기아자동차 지붕 TPO공사 | 인창에프앤씨 | 경기 화성시 | — |
| 19 | 울산복지회관 | 성우산업개발㈜ | — | — |
| 20 | 화성기아자동차 도장2공장 지붕 보수 공사 | 인창에프앤씨 | 경기 화성시 | — |
| 21 | 방학1동주민센타판넬공사 | 피엘테크코리아 | 서울 도봉구 | — |
| 22 | 정선 금강 포란재 지붕 보수 공사 | ㈜금광건업 | 강원 정선군 | — |
| 23 | 기아자동차화성공장TPO공사(크레이) | 크레이 | 경기 화성시 | 15,000 |
| 24 | 광주기아자동차 지붕 TPO 공사 | 성우산업개발㈜ | 광주 서구 | — |
| 25 | 인천도시축전운영관 | 정우판넬 | — | — |
| 26 | 고려물류기흥 지붕TPO보수공사 | 한남C&C | 경기 용인시 기흥구 | 4,300 |
| 27 | 기아자동차 화성공장TPO공사 | 황지건설 | 경기 화성시 | 15,000 |
| 28 | 영등포상수도 TPO공사 | 익진엔지니어링 | 서울 영등포구 | 10,000 |
| 29 | 음성대상기숙사 TPO공사 | IRS | 충북 음성군 | — |
| 30 | 건기연방내실험실TPO공사 | 건원건설 | — | — |
| 31 | 현대파워텍 Gutter 공사 | 리맥스개발 | — | — |
| 32 | 영등포 상수도공사 신축공사 중 송스펌프동 TPO공사 | 익진엔지니어링 | 서울 영등포구 | 10,000 |
| 33 | 건기연방내실험실TPO공사 | 건업건설 | — | — |
| 34 | 수원센터 지붕TPO공사(기아자동차) | 에이치제이이앤씨 | 경기 수원시 | — |
| 35 | 월드브리지산업 김포공장 지붕 공사 | 월드브리지산업㈜ | 경기 김포시 | — |
| 36 | 대구기아자동차서비스센타 | 에이치제이이앤씨 | 경기 용인시 기흥구 | 1,000 |
| 37 | 코오롱 구미, 김천공장 지붕개선공사 | 동방케미칼 | 경북 김천시 | — |
| 38 | 화성기아자동차 프라스틱 지붕 보수 공사 | 에이치제이이앤씨 | 경기 화성시 | 15,000 |
| 39 | 남양)차량교육장 습식공사 | ㈜아이캔두 | 경기 화성시 | — |
| 40 | 화성기아자동차 조립공장 지붕 보수 공사 | 에이치제이이앤씨 | 경기 화성시 | — |
| 41 | 한독약품 수제 포장동 지붕 TPO공사 | 한독약품 | — | — |
| 42 | 전주 현대자동차 GUTTER | 혜인건설 | 전북 전주시 | — |
| 43 | 이천보험개발원Gutter TPO공사 | 보험개발원 | 경기 이천시 | — |
| 44 | 아시아나항공 위험물 저장소 지붕 TPO공사 | 조일페인트㈜ | 인천 중구 | — |
| 45 | 기아자동차Gutter공사 화성기아자동차 | 에이치제이이앤씨 | 경기 화성시 | — |
| 46 | 거창산지유통센타 | 금강건설 | 경남 거창군 | 5,500 |
| 47 | 기아자동차소하리공장 사무동5층TPO공사 | 에이치제이이앤씨 | 경기 광명시 | 3,000 |
| 48 | 소하리기아자동차 Gutter공사 | 에이치제이이앤씨 | 경기 광명시 | — |
| 49 | 서울우유 안산공장 지붕개선공사 | 월앤루프 | 경기 안산시 단원구 | 2,000 |
| 50 | 화성기아자동차 지붕 TPO공사 | 개인 | 경기 화성시 | — |
| 51 | 코오롱 구미공장 지붕개선공사 2차 | 동방케미칼 | 경북 구미시 | — |
| 52 | 페어차일드 본관동3층 TPO시트 방수공사 | 페어차일드코리아 | 경기 부천시 | — |
| 53 | 정수홈통 물홈통 보수 공사 | ㈜성림중공업 | — | — |
| 54 | 신수동 교회 | ㈜에코빌드디엔씨 | 서울 마포구 | — |
| 55 | 검단TPO공사(스마트) | 스마트코프레이션 | — | — |
| 56 | 목포 상동 근생시설 지붕 공사 | 세양건설㈜ | 전남 목포시 | — |
| 57 | 당진현대제철 TPO공사 | ㈜인창에프앤씨 | 충남 당진시 | — |
| 58 | 영등포 상수도 신축공사 중 계단실 TPO공사 | 익진엔지니어링 | 서울 영등포구 | 10,000 |
| 59 | 포스코 보수 공사 | 알루이엔씨 | — | — |
| 60 | 성산동 원룸 지붕 TPO 공사 | 플로시스 | — | — |
| 61 | 서대문 경동 상림원 TPO공사 | 동디자인건축 | 서울 서대문구 | — |
| 62 | 수도권매립지판넬공사 | 명포건설 | — | — |
| 63 | 남양연구소하이브리드GUTTER공사 | 성우산업개발㈜ | 경기 화성시 | — |
| 64 | 시민안전체험관지붕부식보수공사 | 피엘테크코리아 | — | — |
| 65 | 의정부 경전철 정거장 Gutter TPO공사 | 한탑산업개발 | 경기 의정부시 | — |
| 66 | 예산중학교 TPO공사 | 호아건설 | 충남 예산군 | — |
| 67 | 하이브리드지붕TPO공사 | 동해 | — | — |
| 68 | 신정동 영상고등학교 체육관 TPO 보수공사 | ㈜에코빌드디엔씨 | 충남 천안시 동남구 | 2,000 |
| 69 | 코오롱 구미공장 지붕개선공사 3차 | 동방케미칼 | 경북 구미시 | — |
| 70 | 현대제철 당진공장 경비실 TPO공사 | 인창에프앤씨 | 충남 당진시 | — |
| 71 | 포스코 보수 공사 | 신화강건 | — | — |
| 72 | 포스코 보수 공사 | 동신건업 | — | — |
| 73 | 카자흐스탄 알마티 홍보관 지붕공사 | ㈜유창건설 | — | — |
| 74 | 연세대학교체육관지원 | 개인 | 서울 서대문구 | — |
| 75 | 한국건설기술연구원 | — | 경기 화성시 | 1,200 |
| 76 | 기아자동차 대구 서비스센터 | — | 대구 북구 | 1,300 |
면적 “—” : 확인 중 · 지역은 시·군·구까지 표기