2020년 TPO 시트방수 시공실적
㈜에스피알이 2020년에 계약한 TPO 시트방수 공사 76건입니다. 지역이 확인된 현장은 60곳이고, 면적이 확인된 32건의 합계는 약 114,345㎡입니다. 회사 공사실적표의 계약 순서대로 실었으며, 현장 이야기는 시공사례와 현장노트 블로그에서 이어집니다.
- 출처 : ㈜에스피알 공사실적표 (2026년 7월 기준) — 계약 건 기준, 같은 현장의 추가 공사는 별도 건으로 셉니다.
- 지역 : 시·군·구까지만 표기합니다. 발주처 시설의 보안을 고려해 상세 주소는 공개하지 않습니다.
- 면적 : 실측·계약 물량이 확인된 현장만 표기하고(㎡), 나머지는 확인되는 대로 채웁니다. “—”는 확인 중이라는 뜻입니다.
2020년 시공 현장 목록 (76건)
| No | 현장명 | 발주처 | 지역 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진천현대모비스 어린이집 지붕TPO공사 | (주)마스터건설 | 충북 진천군 | — |
| 2 | 명광식품 바닥공사 | 명광식품(주) | — | — |
| 3 | 안성하나로물류센터 지붕방수공사 | (주)현대엘앤씨 | 경기 안성시 | 6,600 |
| 4 | 인천공항 TPO보수공사 | ㈜비오건설 | 인천 중구 | — |
| 5 | 현대모비스 아산물류F동 TPO시트 및 외곽휀스 보수공사 | 태서종합건설㈜ | 충남 아산시 | 14,000 |
| 6 | 코오롱하이브 지붕공사 | 한동산업㈜ | 경북 구미시 | — |
| 7 | 옥상방수공사 | ㈜풀무원기분 | — | — |
| 8 | 음성두부2공장동 옥상방수 공사 | 풀무원식품㈜ | 충북 음성군 | 2,100 |
| 9 | 동탄 예당마을 대우푸르지오아파트 휘트니스 샤워장 방수공사 | 동탄예당마을푸르지오 아파트 입주자대표회의 | 경기 화성시 | — |
| 10 | 영보화학㈜ 청주공장 3B동 지붕보수공사 중 TPO방수공사 | 이상종합건설㈜ | 충북 청주시 흥덕구 | 4,200 |
| 11 | 삼성디스플레이 천안캠퍼스 복지동 옥상 TPO공사 | ㈜아산이엔씨 | 충남 천안시 서북구 | 2,400 |
| 12 | 여수공장 본관 옥상 방수 작업 | 대림산업㈜ | 전남 여수시 | — |
| 13 | LSG스타셰프코리아 캐노피 공사 | ㈜조일피앤씨 | — | — |
| 14 | 청주 동남지구 B6블럭 대성베르힐 신축공사 중 옥상TPO방수공사 | 대성베르힐건설(주) | 충북 청주시 | — |
| 15 | 청주 동남지구 B4블럭 대성베르힐 신축공사 중 옥상TPO방수공사 | 디에스종합건설(주) | 충북 청주시 | — |
| 16 | 부산 일광지구 B11블럭 대성베르힐 신축공사 중 옥상TPO방수공사 | 디에스종합건설(주) | 부산 기장군 | 3,200 |
| 17 | 여수 문수동 대성베르힐 신축공사 중 옥상TPO방수공사 | 디에스종합건설(주) | 전남 여수시 | 6,900 |
| 18 | ㈜갑우문화사 제2공장 지점 다동 옥상TPO방수공사 | ㈜갑우문화사 | 경기 파주시 | 2,500 |
| 19 | 현대모비스 창원공장A동 지붕TPO방수공사 | 다산종합건설㈜ | 경남 창원시 성산구 | 14,500 |
| 20 | 김포현대공구타운 가동2층 통행로 방수 및 옥상 바닥공사 | 김포현대공구타운관리단 | 경기 김포시 | — |
| 21 | 여수공장 본관 방수 관련 미사용Foundation 제거 작업 | 대림산업㈜ 여수공장 | 전남 여수시 | — |
| 22 | 현대모비스 경주물류센터지붕방수 개선용역 | ㈜해동건설 | 경북 경주시 | 5,700 |
| 23 | 한국수출포장공업㈜ 오산공장사무실옥상 TPO방수공사 | 한내종합건설㈜ | 경기 오산시 | 1,000 |
| 24 | KF&T공장 건축물 노후보수 관련 방수공사 중 포장재지붕 방수공사 | 성보특수건설㈜ | — | — |
| 25 | 주식회사 제이엔피 시화공장 판넬지붕 TPO방수공사 | ㈜제이엔피 | 경기 시흥시 | 1,100 |
| 26 | 정진넥스텍(평택)2공장 창호주위 후레싱설치공사 | ㈜정진넥스텍 | 경기 평택시 | — |
| 27 | 건기식공장 물류창고 지붕 방수공사 | 풀무원건강생활㈜ | 충북 증평군 | 1,100 |
| 28 | DB하이텍 공사 | ㈜청솔건설산업 | — | — |
| 29 | 자연숲어린이집 지붕TPO공사 | 자연숲어린이집 | — | — |
| 30 | 부산 동아대학교 TPO공사 | (주)가온건설산업 | 부산 | — |
| 31 | 안성국민체육센터 TPO공사 | 하성종합개발㈜ | 경기 안성시 | — |
| 32 | 옥상방수포공사 | 만도브로제㈜ | 인천 연수구 | — |
| 33 | 함안폐수처리장 사무동 TPO공사 | ㈜서륭 | 경남 함안군 | — |
| 34 | 롯데마트 마산점 지붕방수공사 | ㈜더우린 | 경남 창원시 마산합포구 | 900 |
| 35 | 현대모비스 제주부품사업소 지붕방수공사 | (주)마스터건설 | 제주 | — |
| 36 | 율촌화학 지붕방수공사 | ㈜노루페인트 | — | — |
| 37 | 청솔2차아파트 지붕방수공사 | 에이치디건설㈜ | — | — |
| 38 | 증평체육관 지붕TPO방수공사 | ㈜공대화학건설 | 충북 증평군 | 1,900 |
| 39 | TPO 보수공사 | ㈜아산이엔씨 | 충남 아산시 | — |
| 40 | 아시아나화물터미널 거터공사 | ㈜비오건설 | 인천 중구 | — |
| 41 | 남해양식연구센터 유생사육동 지붕 및 본관동 방수공사 | ㈜한일인더스트리 | — | — |
| 42 | 오리온 익산공장 냉각탑 공사 | ㈜삼원 | 전북 익산시 | — |
| 43 | 음성생면 실험실 옥상 방수공사 | ㈜피피이씨음성생면 | 충북 음성군 | — |
| 44 | 현대모비스 장성 거터TPO공사 | ㈜마스터건설 | 경남 창원시 성산구 | 14,500 |
| 45 | 영보화학㈜ 청주공장 6D동 TPO방수공사 | 이상종합건설㈜ | 충북 청주시 흥덕구 | 4,000 |
| 46 | 현대모비스 목포사업소 | ㈜대흥종합건설 | 전남 영암군 | 5,300 |
| 47 | 부여공장 공장동 옥상(5파트) 방수 보강공사 | ㈜한국인삼공사 고려인삼창(부여공장) | 충남 부여군 | — |
| 48 | 명지병원 1,2층 옥상TPO공사 | 의료법인명지의료재단 | 경기 고양시 | 1,223 |
| 49 | 한국은행 전북본부 행사 3층 외부 옥상 방수공사 | 한국은행 전북본부 | — | — |
| 50 | 홍삼 6창고 옥상방수 보수공사 | ㈜한국인삼공사 고려인삼창(부여공장) | 충남 부여군 | — |
| 51 | 양지센터 A동 전기실 및 B동 지붕층 방수공사 | ㈜푸드머스 | 경기 용인시 처인구 | 4,788 |
| 52 | 풀무원기분 공장동 판넬지붕 TPO 방수공사 | ㈜풀무원기분 | 경남 의령군 | — |
| 53 | 공장 지붕 TPO 방수공사 | 하나모듈㈜ | 충북 충주시 | 14,289 |
| 54 | ㈜현진 공장 지붕TPO공사 | ㈜현진 광주진곡지점 | 광주 광산구 | 16,500 |
| 55 | 2공장 변전실 상부 방수공사 | ㈜오리온 제2익산공장 | 전북 익산시 | — |
| 56 | 사무동 옥상 방수 | ㈜두본 | — | — |
| 57 | 천주의성요한의원 옥상 TPO공사 | (재)천주의성요한수도회 | 광주 북구 | 1,400 |
| 58 | 창원LGE | ㈜충전공영개발 | 경남 창원시 | — |
| 59 | 정진넥스텍 평택공장 캐노피공사 | ㈜정진넥스텍 | 경기 평택시 | — |
| 60 | 주식회사 I.S.E 옥상TPO공사 | ㈜아이에스이 | — | — |
| 61 | 인재개발원 해피니스 홀 옥상방수공사 | ㈜한국인삼공사 | — | — |
| 62 | 박물관동 및 정제동 시트 방수 공사 | ㈜한독 | 충북 음성군 | — |
| 63 | 우편작업장 천정 루핑시트 공사 | 루트기업㈜ | — | — |
| 64 | 기숙사(A,B동) 옥상파라펫 보수공사 | ㈜한국인삼공사 | — | — |
| 65 | 엘지 이노텍1A공장 C동 TPO공사 | 동방케미칼㈜ | — | — |
| 66 | 본관동(실험동) 시트방수 공사 | ㈜한독 | 충북 음성군 | — |
| 67 | LG이노텍 2공장 E동(구P3) 옥상 방수공사 | ㈜대경건설 | 광주 광산구 | — |
| 68 | 건기식공장 2동 옥상 방수공사 | 풀무원건강생활㈜ | 충북 증평군 | 1,200 |
| 69 | 동아대학교 승학캠퍼스 공과대학3호관 및 학생회관 | — | 부산 사하구 | 3,000 |
| 70 | 만도브로제 송도공장 | — | 인천 연수구 | 15,000 |
| 71 | 풀무원 음성나물 | — | 충북 음성군 | 1,100 |
| 72 | KGC인삼공사 부여공장 옥상(5파트) | — | 충남 부여군 | 4,000 |
| 73 | 풀무원 푸드머스 A동 전기실 및 B동 지붕층 | — | 경기 용인시 처인구 | 2,000 |
| 74 | 풀무원 기분공장 공장동 | — | 경남 의령군 | 4,600 |
| 75 | 원주 우편작업장 | — | 강원 원주시 | 3,600 |
| 76 | 삼성디스플레이 탕정 옥상 TPO공사 | — | 충남 아산시 | 1,045 |
면적 “—” : 확인 중 · 지역은 시·군·구까지 표기