2021년 TPO 시트방수 시공실적
㈜에스피알이 2021년에 계약한 TPO 시트방수 공사 50건입니다. 지역이 확인된 현장은 49곳이고, 면적이 확인된 48건의 합계는 약 249,997㎡입니다. 회사 공사실적표의 계약 순서대로 실었으며, 현장 이야기는 시공사례와 현장노트 블로그에서 이어집니다.
- 출처 : ㈜에스피알 공사실적표 (2026년 7월 기준) — 계약 건 기준, 같은 현장의 추가 공사는 별도 건으로 셉니다.
- 지역 : 시·군·구까지만 표기합니다. 발주처 시설의 보안을 고려해 상세 주소는 공개하지 않습니다.
- 면적 : 실측·계약 물량이 확인된 현장만 표기하고(㎡), 나머지는 확인되는 대로 채웁니다. “—”는 확인 중이라는 뜻입니다.
2021년 시공 현장 목록 (50건)
| No | 현장명 | 발주처 | 지역 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈜오리온 청주공장 펠렛드라이어 증설 건축공사 중 TPO 방수공사 | ㈜두성기업 | 충북 청주시 흥덕구 | 4,600 |
| 2 | 창원반계LH 중 전자파시험실 지붕방수공사 | 이수건설 주식회사 | 경남 창원시 의창구 | 539 |
| 3 | 선우무역 그네와파라솔 지붕 TPO공사 | 선우무역 그네와파라솔㈜ | 경기 광주시 | 148 |
| 4 | 함안센터 옥상 및 지붕방수공사의 | 엑소후레쉬물류㈜ | 경기 용인시 기흥구 | 4,000 |
| 5 | 음성공장 실험동 시트 방수 공사 | ㈜한독 | 충북 음성군 | 1,300 |
| 6 | 인천국제물류센터 옥상 방수공사 | ㈜원풍씨엔에스 | 인천 중구 | 14,500 |
| 7 | ㈜현진 공장 지붕 TPO공사 | ㈜현진 | 광주 광산구 | 16,500 |
| 8 | 다이헨한국주식회사 옥상 방수공사 | 다이헨한국주식회사 | 경기 평택시 | 2,700 |
| 9 | ㈜케이엔피이노텍 1공장 지붕 TPO방수공사 | ㈜케이엔피이노텍 | 광주 광산구 | 7,400 |
| 10 | 한라신선물류센터 옥상 방수공사 | 농협은행㈜ | 경기 평택시 | 7,744 |
| 11 | 동춘동성당 옥상 TPO공사 | 인천교구천주교회유지재단 | 인천 연수구 | 550 |
| 12 | 성창보드㈜ 본관 지붕 TPO시트 방수공사 | 동우IND | 울산 울주군 | 1,200 |
| 13 | 현대위아 광주공자 옥상 TPO공사 | 성우산업개발 | 광주 광산구 | 23,500 |
| 14 | ㈜케이엔피이노텍 2공장 지붕 TPO방수공사 | ㈜케이엔피이노텍 | 광주 광산구 | — |
| 15 | 명지대학교 자연캠퍼스 제5공학관 지붕공사 | ㈜건우건업 | 경기 용인시 처인구 | 1,500 |
| 16 | 명지병원 부속동 지붕 TPO공사 | 서문종합건설㈜ | 경기 고양시 | 1,223 |
| 17 | 충주 1공장 지붕 TPO Sheet 설치 공사 | 현대성우캐스팅(주) 충주공장 | 충북 충주시 | 10,900 |
| 18 | 음성두부 1,2공장, 연결브릿지 방수공사 | 풀무원식품㈜ | 충북 음성군 | 3,000 |
| 19 | 모듈동 동, 북편 출하장 케노피 보수작업-TPO방수 | ㈜아산이엔씨 | 충남 아산시 | 261 |
| 20 | 풀무원 기분공장 공장동 판넬지붕 TPO방수공사 | 주식회사 풀무원기분 | 경남 의령군 | 4,500 |
| 21 | 천안소각 민자사업 운영 중 지붕 TPO 해체 및 설치공사 | 우진에너지 주식회사 | 충남 천안시 서북구 | 1,600 |
| 22 | Beauty 공장 옥상 방수공사 | LG생활건강 | 충북 청주시 흥덕구 | 860 |
| 23 | 삼환하이펙스 A,B동 지붕 TPO방수공사 | 하이펙스자산관리 | 경기 성남시 분당구 | 3,218 |
| 24 | 롯데칠성음로㈜ 강릉공장 제품동 TPO방수공사 | ㈜국일에스에프건설 | 강원 강릉시 | 7,123 |
| 25 | 에이치엘그린파워 시설물 유지관리 개선 공사 | HL그린파워 | 충북 충주시 | 16,679 |
| 26 | 와우리교회 옥상 TPO공사 | 와~우리교회 | 경기 화성시 | 1,058 |
| 27 | 문수야구장 옥외회장실(외야석)옥상방수공사 | ㈜티에스케미텍 | 울산 남구 | 130 |
| 28 | 두리완주공장 사무동옥상 TPO공사 | 유한회사 두리 | 전북 완주군 | 11,798 |
| 29 | 수원세류동교회 신축공사 중 방수공사 | 주식회사 에스건설 | 경기 수원시 | 588 |
| 30 | (사)한국검인정교과서협회 물류센터 | (사)한국검인정교과서협회 | 경기 파주시 | 6,305 |
| 31 | 성환하수처리장 지붕TPO공사 | ㈜유성이엔티 | 충남 천안시 서북구 | 7,281 |
| 32 | 아산물류센터 C/D동 지붕 TPO방수 시트교체공사 | (주)마스터건설 | 충남 아산시 | 25,945 |
| 33 | 이천호법 물류센터 지붕TPO 공사 | ㈜석교상사 | 경기 이천시 | 1,574 |
| 34 | 보그워너 평택공장 공장동4층 옥상 TPO공사 | 보그워너평택 유한책임회사 | 경기 평택시 | 9,820 |
| 35 | 이천호법 물류센터 사무동 지붕TPO 공사 | ㈜석교상사 | 경기 이천시 | 1,574 |
| 36 | 영덕교회 인테리어공사 중 TPO방수공사 | 주식회사 삼현엔지니어링 | 경북 영덕군 | 461 |
| 37 | 창원공장 E동 지붕 TPO방수 시트 보수 | 정원이엔씨 | 경남 창원시 성산구 | 15,450 |
| 38 | 여수신기교회 리모델링 공사 중 TPO방수공사 | 주식회사 에스건설 | 전남 여수시 | 154 |
| 39 | 남건휴먼스 다세대 옥상 TPO공사 | 남건종합건설 주식회사 | 제주 제주시 | 195 |
| 40 | 양지센터 A동 지붕층 TPO시트 부분방수공사 | 주식회사 푸드머스 | 경기 용인시 처인구 | 4,788 |
| 41 | 공장동 옥상 방수 TPO 시공 공사 | 지엔에이치오토텍 주식회사 | 충북 충주시 | 14,289 |
| 42 | 안동/포항사업소 지붕 TPO방수공사 | 주식회사 해동건설 | 대구 달서구 | 333 |
| 43 | 마곡7단지내 부속건물TPO공사 | ㈜모아씨엔에스 | 서울 강서구 | 1,400 |
| 44 | 숙박시설신축공사 중 방수공사 | 중부토건 주식회사 | — | — |
| 45 | 제주연구원 보수공사 | 미르건설 주식회사 | 제주 제주시 | 686 |
| 46 | ㈜연풍 수지본사 지붕TPO방수공사 | ㈜연풍 | 충북 증평군 | 311 |
| 47 | 기구평가실 TPO방수공사 | ㈜아산이엔씨 | 충남 아산시 | 263 |
| 48 | 칠곡군 국민체육센터 TPO방수공사 | 신택건설 주식회사 | 경북 칠곡군 | 1,336 |
| 49 | 풀무원건강생활 도안건기식공장 교육장 옥상 방수 공사 | (주)풀무원건강생활 | 충북 증평군 | 311 |
| 50 | 두영실업 2공장 지붕TPO공사 | 두영실업㈜2공장 | 광주 광산구 | 8,401 |
면적 “—” : 확인 중 · 지역은 시·군·구까지 표기