충청남도 TPO 시트방수 시공실적 — 82건
㈜에스피알이 충청남도에서 2008년부터 2026년 7월까지 계약·시공한 TPO 시트방수 공사 82건입니다. 면적이 확인된 53건의 합계는 약 423,850㎡입니다. 시·군·구별로는 아산시 22건, 당진시 16건, 천안시 15건, 서산시 12건, 예산군 7건, 부여군 5건 순입니다.
- 출처 : ㈜에스피알 공사실적표 (2026년 7월 기준) — 최근 연도부터 실었습니다.
- 지역은 시·군·구까지만 표기하며, 상세 주소는 공개하지 않습니다. 면적 “—”는 확인 중입니다.
충남 시·군·구별 건수
| 시·군·구 | 건수 | 확인 면적(㎡) |
|---|---|---|
| 아산시 | 22 | 138,057 |
| 당진시 | 16 | 27,073 |
| 천안시 | 15 | 38,319 |
| 서산시 | 12 | 86,849 |
| 예산군 | 7 | 9,516 |
| 부여군 | 5 | 27,004 |
| 서천군 | 1 | — |
| 논산시 | 1 | 13,823 |
| 공주시 | 1 | 976 |
| 태안군 | 1 | 500 |
| (시·군·구 확인 중) | 1 | 81,732 |
충남 시공 현장 목록 (82건)
| No | 연도 | 현장명 | 발주처 | 지역 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 신성대학교 산학협력관 옥상 TPO공사 | ㈜삼원건설산업 | 충남 당진시 | 981 |
| 2 | 2026 | 천안 버들마을 휴먼시아 상가 옥상 방수공사 | SJ종합건재 | 충남 천안시 | — |
| 3 | 2026 | 본관 TPO방수재 시트 공사 | 신성대학교 | 충남 당진시 | — |
| 4 | 2026 | (부여) 품질 및 후생동 옥상 TPO방수 공사 | 주식회사 한국인삼공사 | 충남 부여군 | — |
| 5 | 2026 | 제2인성교육관 2층 옥상 TPO방수재 시트 공사 | 신성대학교 | 충남 당진시 | — |
| 6 | 2026 | 토비스 서천공장 태양광 구조물 기초 방수공사 | ㈜토비스 서천공장 | 충남 서천군 | — |
| 7 | 2026 | 현대로템 당진공장 지붕 TPO 방수공사 | 주식회사 태산종합건설 | 충남 당진시 | — |
| 8 | 2025 | 신성대학교 간호과학관 옥상 좌측 TPO방수 보수공사 | 삼원건설산업 | 충남 당진시 | 981 |
| 9 | 2025 | 신성대학교 박물관 옥상 TPO방수 보수공사 | 삼원건설산업 | 충남 당진시 | 981 |
| 10 | 2024 | 공장동 TPO 설치 공사 | ㈜동희오토 | 충남 서산시 | 31,349 |
| 11 | 2024 | 신성대학교 간호과학관,학생회관 옥상 TPO방수 보수공사 | ㈜삼원건설산업 | 충남 당진시 | 1,370 |
| 12 | 2024 | 논산 루트생산공장 옥상 TPO방수공사 | 세림이엔지 | 충남 논산시 | 13,823 |
| 13 | 2024 | 한국인삼공사 부여공장 3,4,5 파트 옥상 TPO공사 | 현대L&C | 충남 부여군 | 23,004 |
| 14 | 2024 | BIMBO QSR KOREA 아산공장 커트널 코킹외 공사 | 빔보큐에스알코리아㈜ | 충남 아산시 | 7,782 |
| 15 | 2024 | 중기원 가공연구동 옥상 방수공사 | HD현대오일뱅크㈜ | 충남 서산시 | — |
| 16 | 2024 | 파라텍 서산공장 A,B,C,D,자재창고동 지붕TPO방수공사 | 파라텍 | 충남 서산시 | — |
| 17 | 2024 | 천안 서북구 차암동 2-3 TPO공사 (모트라스) | ㈜마스터건설 | 충남 천안시 | — |
| 18 | 2023 | 현대모비스 아산수출물류 F동 캐노피 | 마스터건설 | 충남 아산시 | 17,127 |
| 19 | 2023 | 아산1 자원순환센터 자재창고 TPO 방수 공사 | 아산이엔씨 | 충남 아산시 | 267 |
| 20 | 2023 | 아산공장 자재창고동 옥상 방수 공사 | 매일유업 | 충남 아산시 | 797 |
| 21 | 2023 | 정문초소 누수 지붕 보수(TPO시공) | 동희오토 | 충남 서산시 | 1,200 |
| 22 | 2023 | 현대로템 당진공장 사무동 옥상 방수공사 | 태산종합건설 | 충남 당진시 | 23,732 |
| 23 | 2023 | 천안예술의전당 문화센타 환경개선 보수공사 | 케이엔자산관리 | 충남 천안시 동남구 | 8,038 |
| 24 | 2023 | 미원화학(주) 탄천공장 2동 옥상 TPO방수공사 | 미원화학 | 충남 공주시 | 976 |
| 25 | 2023 | 비엠아이 품질확보동 지붕 TPO공사 | 마스터건설 | 충남 아산시 | 2,309 |
| 26 | 2023 | 현대모버터 인주공장 캐노피 TPO공사 | — | 충남 아산시 | 9,078 |
| 27 | 2023 | 삼성탕정 자원순환센터 | 아산ENC | 충남 아산시 | 273 |
| 28 | 2022 | 서산 현대위아 캐노피 TPO공사 | ㈜태산건업 | 충남 | 81,732 |
| 29 | 2022 | 아산물류센터 A/B동 지붕 TPO방수 시트교체공사 | 마스터건설 | 충남 아산시 | 13,100 |
| 30 | 2022 | ㈜솔라플렉스 구미공장 지붕 TPO 공사 | 솔라플렉스 | 충남 아산시 | 688 |
| 31 | 2022 | 아산물류센터 E/F동 보수공사 | ㈜마스터건설 | 충남 아산시 | 27,468 |
| 32 | 2022 | 연세유업 아산공장 상온자동화창고 지붕 TPO공사 | 동진이엠피 | 충남 아산시 | 2,474 |
| 33 | 2022 | 삼성 디스플레이 모듈동 동,북편 출하장 케노피 보수 작업-TPO방수 | ㈜아신이엔씨 | 충남 아산시 | 279 |
| 34 | 2021 | 모듈동 동, 북편 출하장 케노피 보수작업-TPO방수 | ㈜아산이엔씨 | 충남 아산시 | 261 |
| 35 | 2021 | 천안소각 민자사업 운영 중 지붕 TPO 해체 및 설치공사 | 우진에너지 주식회사 | 충남 천안시 서북구 | 1,600 |
| 36 | 2021 | 성환하수처리장 지붕TPO공사 | ㈜유성이엔티 | 충남 천안시 서북구 | 7,281 |
| 37 | 2021 | 아산물류센터 C/D동 지붕 TPO방수 시트교체공사 | (주)마스터건설 | 충남 아산시 | 25,945 |
| 38 | 2021 | 기구평가실 TPO방수공사 | ㈜아산이엔씨 | 충남 아산시 | 263 |
| 39 | 2020 | 현대모비스 아산물류F동 TPO시트 및 외곽휀스 보수공사 | 태서종합건설㈜ | 충남 아산시 | 14,000 |
| 40 | 2020 | 삼성디스플레이 천안캠퍼스 복지동 옥상 TPO공사 | ㈜아산이엔씨 | 충남 천안시 서북구 | 2,400 |
| 41 | 2020 | TPO 보수공사 | ㈜아산이엔씨 | 충남 아산시 | — |
| 42 | 2020 | 부여공장 공장동 옥상(5파트) 방수 보강공사 | ㈜한국인삼공사 고려인삼창(부여공장) | 충남 부여군 | — |
| 43 | 2020 | 홍삼 6창고 옥상방수 보수공사 | ㈜한국인삼공사 고려인삼창(부여공장) | 충남 부여군 | — |
| 44 | 2020 | KGC인삼공사 부여공장 옥상(5파트) | — | 충남 부여군 | 4,000 |
| 45 | 2020 | 삼성디스플레이 탕정 옥상 TPO공사 | — | 충남 아산시 | 1,045 |
| 46 | 2019 | 당진 현대글로비스 지붕보수공사 | 아성건설 | 충남 당진시 | — |
| 47 | 2019 | 천안모비스 ABS동 TPO보수공사 | (주)마스터건설 | 충남 천안시 서북구 | 13,000 |
| 48 | 2019 | 갤러리아 백화점 TPO공사 | (주)현대엘앤씨 | 충남 천안시 서북구 | 1,100 |
| 49 | 2019 | 울산현대위아 지붕개선공사 | 성우산업개발(주) | 충남 서산시 | — |
| 50 | 2018 | 한화갤러리아백화점(센터시터점) 옥상TPO공사 | 한화엘앤씨(주) | 충남 천안시 서북구 | 1,100 |
| 51 | 2018 | 예산 보령메디앙스 물류센터TPO 설치공사 | ㈜광스틸 | 충남 예산군 | — |
| 52 | 2018 | 현대모비스 아산물류E동외 6개소 TPO지붕개량공사 | (주)마스터건설 | 충남 아산시 | 12,600 |
| 53 | 2018 | 포승현대모비스 TPO공사 | 마스터건설(주) | 충남 아산시 | 12,600 |
| 54 | 2017 | 서산 현대파워텍 금형 | (주)용비 | 충남 서산시 | — |
| 55 | 2017 | 서산 현대파워텍 거터공사 | 우미건축 | 충남 서산시 | — |
| 56 | 2017 | 대가초등학교 지붕TPO공사 | (주)리뉴시스템 | 충남 태안군 | 500 |
| 57 | 2016 | 서산파워텍4공장 거터공사 | (주)용비 | 충남 서산시 | — |
| 58 | 2016 | 메디앙스 TPO시공 | 한화엘엔씨㈜ | 충남 예산군 | 2,400 |
| 59 | 2016 | 서산현대파워텍 거터공사 | 우미건축 | 충남 서산시 | — |
| 60 | 2016 | 예산 보령메디앙스 물류센터 TPO 설치공사 | ㈜광스틸 | 충남 예산군 | 2,400 |
| 61 | 2016 | 서산현대위아 엔진2공장 TPO공사 | (주)용비 | 충남 서산시 | 4,300 |
| 62 | 2015 | 서산 현대위아 지붕방수공사 | ㈜용비 | 충남 서산시 | 4,300 |
| 63 | 2015 | 당진 신성대학교 간호과학관 지붕TPO공사 | 트라덱글로벌 | 충남 당진시 | 990 |
| 64 | 2015 | 온양민속박물관 TPO공사 | ㈜신개산업 | 충남 아산시 | — |
| 65 | 2015 | 예산 보령메디앙스 물류센터 TPO 설치공사 | ㈜광스틸 | 충남 예산군 | 2,400 |
| 66 | 2014 | 현대제철 당진공장 내 A지구 TPO공사 | 후영 | 충남 당진시 | — |
| 67 | 2014 | 현대제철 당진공장 지붕 TPO공사 | 후영 | 충남 당진시 | — |
| 68 | 2014 | 당진 거터공사 | 대은건설 | 충남 당진시 | — |
| 69 | 2012 | 당진 현대제철 고로1,소성중앙 | 후영 | 충남 당진시 | — |
| 70 | 2012 | 공주대학교 지붕TPO 공사 | 베이스플랜 | 충남 천안시 서북구 | 800 |
| 71 | 2012 | 온양박물관 지붕TPO공사 | 아산문화제단 | 충남 아산시 | 2,300 |
| 72 | 2011 | 삼성SDI천안공장 지붕공사 | 시원건설 | 충남 천안시 | — |
| 73 | 2011 | 서산동희오토도장공장TPO공사 | 동희오토 | 충남 서산시 | 50,000 |
| 74 | 2009 | 천안고교체육관 지붕TPO공사 | 수창건업 | 충남 천안시 동남구 | 2,000 |
| 75 | 2009 | 미동초등학교 체육관 보수 공사 | 제이에스콘스트럭션 | 충남 천안시 동남구 | 2,000 |
| 76 | 2009 | 당진현대제철 TPO공사 | ㈜인창에프앤씨 | 충남 당진시 | — |
| 77 | 2009 | 예산중학교 TPO공사 | 호아건설 | 충남 예산군 | — |
| 78 | 2009 | 신정동 영상고등학교 체육관 TPO 보수공사 | ㈜에코빌드디엔씨 | 충남 천안시 동남구 | 2,000 |
| 79 | 2009 | 현대제철 당진공장 경비실 TPO공사 | 인창에프앤씨 | 충남 당진시 | — |
| 80 | 2008 | 천안제일교회 지붕공사 | 동양데크 | 충남 천안시 동남구 | 2,100 |
| 81 | 2008 | 예산물류센타 | 호아건설 | 충남 예산군 | — |
| 82 | 2008 | 예산거점 산지 유통센터 | — | 충남 예산군 | 7,116 |
면적 “—” : 확인 중