경기도 TPO 시트방수 시공실적 — 274건
㈜에스피알이 경기도에서 2008년부터 2026년 7월까지 계약·시공한 TPO 시트방수 공사 274건입니다. 면적이 확인된 130건의 합계는 약 520,216㎡입니다. 시·군·구별로는 화성시 75건, 용인시 53건, 평택시 26건, 이천시 13건, 고양시 12건, 수원시 11건 순입니다.
- 출처 : ㈜에스피알 공사실적표 (2026년 7월 기준) — 최근 연도부터 실었습니다.
- 지역은 시·군·구까지만 표기하며, 상세 주소는 공개하지 않습니다. 면적 “—”는 확인 중입니다.
경기 시·군·구별 건수
| 시·군·구 | 건수 | 확인 면적(㎡) |
|---|---|---|
| 화성시 | 75 | 58,246 |
| 용인시 | 53 | 131,627 |
| 평택시 | 26 | 59,320 |
| 이천시 | 13 | 33,891 |
| 고양시 | 12 | 9,441 |
| 수원시 | 11 | 25,525 |
| 안산시 | 10 | 43,813 |
| 포천시 | 9 | 9,589 |
| 안성시 | 8 | 80,319 |
| 파주시 | 8 | 8,805 |
| 여주시 | 7 | 5,150 |
| 광명시 | 7 | 6,966 |
| 성남시 | 6 | 12,236 |
| 부천시 | 5 | 342 |
| 의왕시 | 4 | 19,361 |
| 의정부시 | 4 | 5,266 |
| 안양시 | 3 | 1,528 |
| 김포시 | 3 | — |
| 오산시 | 2 | 1,000 |
| 남양주시 | 2 | 2,000 |
| 양평군 | 1 | — |
| 양주시 | 1 | 4,155 |
| 연천군 | 1 | 390 |
| 광주시 | 1 | 148 |
| 시흥시 | 1 | 1,100 |
| 군포시 | 1 | — |
경기 시공 현장 목록 (274건)
| No | 연도 | 현장명 | 발주처 | 지역 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 평택칠러/사업장 건물 방수공사 | ㈜제이씨테크 | 경기 평택시 | — |
| 2 | 2026 | 한뫼도서관 환경 및 성능개선공사 옥상방수공사 | 고양 시립 한뫼 도서관 | 경기 고양시 | — |
| 3 | 2026 | 분당 불꽃교회 지붕 TPO방수 공사 | 해건디앤씨 | 경기 성남시 | — |
| 4 | 2026 | 분당 불꽃교회 지붕 TPO방수 공사 | 기독교대한감리회불꽃교회 | 경기 성남시 | — |
| 5 | 2026 | 이천사업장 옥상방수 TPO작업 | 동원시스템즈 주식회사 | 경기 이천시 | — |
| 6 | 2026 | 동원시스템즈 이천사업장 옥상 TPO방수 공사 중 철거공사 | 탑건설 | 경기 이천시 | — |
| 7 | 2026 | 양지센터 B동 캐노피 TPO 방수시트 공사 | ㈜푸드머스 | 경기 용인시 처인구 | — |
| 8 | 2026 | 풀무원포천샘물 이동공장 생산동 지붕 절반 TPO방수공사 | 풀무원샘물㈜ | 경기 포천시 | — |
| 9 | 2026 | 쥴릭파마코리아 화성센터 태양광발전소 설치공사 [자가발전용 81kW] 중 TPO브라켓 설치공사 | 에스와이 주식회사 | 경기 화성시 | — |
| 10 | 2026 | 여주 능서 하수처리시설 시트공사 | ㈜유성이엔티 | 경기 여주시 | — |
| 11 | 2025 | 서울수출포장 기숙사동 옥상 TPO공사 | 서울수출포장 | 경기 화성시 | 322 |
| 12 | 2025 | 쥴릭파마코리아(주) 안성물류센터 지붕 TPO공사 | 쥴릭파마코리아㈜ | 경기 안성시 | — |
| 13 | 2025 | 신분당선 광교역 지붕 방수(TPO) 공사 | 네오트랜스㈜ | 경기 수원시 영통구 | 1,748 |
| 14 | 2025 | 에버랜드 정문소매점 E구역 | 성창SC | 경기 용인시 처인구 | 1,166 |
| 15 | 2025 | 에버랜드 알파인 지붕 TPO공사 | 성창SC | 경기 용인시 | — |
| 16 | 2025 | 풀무원포천샘물이동공장 기계실 자재창고동 지붕 TPO방수공사 | 풀무원샘물㈜ | 경기 포천시 | — |
| 17 | 2025 | 용인포은아트홀 옥상 TPO시트 방수공사 | ㈜안채건설 | 경기 용인시 수지구 | — |
| 18 | 2025 | 덕평로지스밸리 지붕 TPO공사 | ㈜디피엘 | 경기 이천시 | — |
| 19 | 2025 | 보그워너 평택 2층 사무동 TPO 설치 | 보그워너평택 유한책임회사 | 경기 평택시 | — |
| 20 | 2025 | 다이헨한국 태양광 발전설비 설치 공사 | 에스피브이㈜ | 경기 평택시 | — |
| 21 | 2025 | 코리아에프티 안성공장 TPO공사 | 동진이엠피 | 경기 안성시 | — |
| 22 | 2025 | ㈜벨이앤씨 정남공장 지붕 방수공사 | ㈜벨이앤씨 | 경기 화성시 | — |
| 23 | 2025 | 에버랜드 154발전소 지붕 TPO공사 | 성창SC | 경기 용인시 | — |
| 24 | 2025 | 평택칠러/사업장 건물 방수공사 | ㈜제이씨테크 | 경기 평택시 | — |
| 25 | 2025 | 용인 트레이더스 물류센터 TPO콘 설치공사 | ㈜에스에너지 | 경기 용인시 | — |
| 26 | 2025 | 이천 완제품저장시설 신설공사 준공현장 중 천장누수 TPO공법 적용공사 | ㈜우진실업 | 경기 이천시 | — |
| 27 | 2025 | 에버랜드 극장동 지붕 TPO 덧뎀공사 | 성창SC | 경기 용인시 처인구 | — |
| 28 | 2025 | 풀무원포천 사무동 패드마감 | 지큐에너지 | 경기 포천시 | — |
| 29 | 2025 | 연성대학교 체육관 지붕 보수공사 | 경일종합건설㈜ | 경기 안양시 | — |
| 30 | 2024 | 여주시 수도사업소 덮개TPO공사 | 유성이엔티 | 경기 여주시 | — |
| 31 | 2024 | 신분당선 광교역사 지붕 방수(TPO)공사 | ㈜네오트랜스 | 경기 수원시 영통구 | 1,748 |
| 32 | 2024 | ㈜삼우에프앤지 지붕 보수공사 | ㈜덕성종합건설 | 경기 용인시 수지구 | 4,220 |
| 33 | 2024 | 엑소후레쉬물류 용인물류센터 1층, 2층, 경비실 옥상 우레탄 방수 도장 | 엑소후레쉬물류㈜ | 경기 용인시 기흥구 | 3,815 |
| 34 | 2024 | 현대로템의왕연구소 사무동 지붕TPO공사 | 태산종합건설 | 경기 의왕시 | 8,567 |
| 35 | 2024 | 에버랜드 정문소매점 옥상 TPO공사 | 성창SC | 경기 용인시 처인구 | 1,166 |
| 36 | 2024 | 신분당선 광교차량기지 검수고 지붕 방수(TPO)공사 | ㈜네오트랜스 | 경기 수원시 영통구 | 15,687 |
| 37 | 2024 | 에버랜드 스카이크루즈 지붕 TPO공사 | 성창SC | 경기 용인시 처인구 | 893 |
| 38 | 2024 | 명지병원 M관, A관 지붕 TPO공사 | 명지병원 | 경기 고양시 덕양구 | 2,645 |
| 39 | 2024 | 아주약품㈜ 평택공장 주사제동 케노피 교체,보강 및 방수공사 | 아주약품 | 경기 평택시 | — |
| 40 | 2024 | 문호리스튜디오 지붕 TPO공사 | 문호리스튜디오 | 경기 양평군 | — |
| 41 | 2024 | 아주약품(주) 품질센터 경비동 옥상 TPO방수공사 | 아주약품 | 경기 평택시 | — |
| 42 | 2024 | 신분당선 차량기지 검수고(출장선) 지붕 방수(TPO)공사 | ㈜네오트랜스 | 경기 수원시 영통구 | 15,687 |
| 43 | 2024 | KT&G 의정부지사 옥상 TPO 방수공사 | 리콘시스템㈜ | 경기 의정부시 | — |
| 44 | 2024 | 지축차량기지 후생관 및 청경실 옥상(TPO)방수공사 | ㈜미래건설산업 | 경기 고양시 | — |
| 45 | 2023 | 엑소후레쉬물류 용인센터 지붕 2차 TPO 방수공사 | 엑소후레쉬물류 | 경기 용인시 기흥구 | 4,042 |
| 46 | 2023 | 양지센터 D동 풀무원투게더(장애인표준사업장) 옥상 TPO시트 방수공사 | 풀무원투게더 | 경기 용인시 처인구 | 12,217 |
| 47 | 2023 | 수원권선입북동교회 지붕방수공사외 중 방수공사 | 에스건설 | 경기 수원시 권선구 | 390 |
| 48 | 2023 | 유호전기공업㈜ 옥상 TPO공사 | 유호전기 | 경기 양주시 | 4,155 |
| 49 | 2023 | 광명시보건소 지붕•배수로 TPO공사 | 에이치에너지 | 경기 광명시 | 1,983 |
| 50 | 2023 | 보건소 옥상배수로 방수공사 | 광명시보건소 | 경기 광명시 | 1,983 |
| 51 | 2023 | 에버랜드 정문 라운지엑스 외 3개소 TPO시트 방수공사 | 성창SC | 경기 용인시 처인구 | 6,351 |
| 52 | 2023 | 에버랜드 AWS 지붕 TPO공사(애니멀극장동 잔여공사) | 성창SC | 경기 용인시 처인구 | 1,586 |
| 53 | 2023 | 에버랜드 슈팅고스트 지붕TPO공사 | 성창SC | 경기 용인시 처인구 | 1,239 |
| 54 | 2023 | 원곡면칠곡리469번지공장증축공사 중 TPO방수공사 | 이창건설산업 | 경기 안성시 | 1,803 |
| 55 | 2023 | 용인포은아트홀 객석옥상 TPO시트 방수공사 | 용인포은아트홀 | 경기 용인시 수지구 | 3,881 |
| 56 | 2023 | 미원홀딩스 옥상 TPO 공사 | 미원홀딩스 | 경기 용인시 수지구 | 1,104 |
| 57 | 2023 | 아주약품 창고동 옥상방수공사 | 아주약품 | 경기 평택시 | 1,873 |
| 58 | 2023 | ㈜에스티아이 C동, 경비실 지붕 TPO방수공사 | 에스티아이 | 경기 안성시 | 1,229 |
| 59 | 2023 | 아주약품 평택공장 주사제동 리모델링공사 | 티에스지디피 | 경기 평택시 | 2,300 |
| 60 | 2023 | 에버랜드 오리엔탈 지붕TPO공사 | 성창SC | 경기 용인시 처인구 | 1,314 |
| 61 | 2023 | 연천하수처리장 TPO공사 | 유성이엔티 | 경기 연천군 | 390 |
| 62 | 2023 | 용인보성아파트 지붕 TPO공사 | 성창SC | 경기 용인시 처인구 | 1,562 |
| 63 | 2023 | 통도물류주식회사 지붕 방수 공사 | 통도물류 | 경기 이천시 | 3,107 |
| 64 | 2023 | 명지대학교 자연캠퍼스 디자인조형센터 지붕 TPO방수 공사 | 진보산업개발주식회사 | 경기 용인시 처인구 | 5,331 |
| 65 | 2023 | 신분당선 차량기지 보조급전구분소 옥상방수(TPO) 공사 | 네오트랜스 | 경기 성남시 분당구 | 3,818 |
| 66 | 2023 | 서울중앙교회 교육원 지붕방수공사 | 건율건설주식회사 | 경기 안양시 동안구 | 1,528 |
| 67 | 2023 | 음성물류센터 선홈통및 옥탑부분 방수 공사 | 엑소후레쉬물류 | 경기 용인시 기흥구 | 3,968 |
| 68 | 2023 | 의정부시 낙양동 716 종교시설 신축공사 중 TPO방수공사 | 창일종합건설 | 경기 의정부시 | 5,266 |
| 69 | 2023 | 윤성에프앤씨 거터 TPO공사 | — | 경기 안성시 | 14,687 |
| 70 | 2023 | 에이스콘트롤팩토리 거터 TPO공사 | — | 경기 평택시 | — |
| 71 | 2023 | 아주약품 리모델링공사중 옥상 TPO 방수공사 | — | 경기 평택시 | 1,813 |
| 72 | 2022 | 명지대학교 자연캠퍼스 디자인조형센터 강당, 전시실 옥상 방수 및 파손 천장 보 수공사 | 진보산업개발주식회사 | 경기 용인시 처인구 | 588 |
| 73 | 2022 | 시흥거터 | 동진이엠피 | 경기 안산시 단원구 | 6,464 |
| 74 | 2022 | 아주약품㈜ 품질관리센터 리모델링공사 중 옥상 TPO공사 | 티에스지디피 주식회사 | 경기 평택시 | 2,300 |
| 75 | 2022 | 지붕, 거터 TPO공사 | 동진이엠피 | 경기 안산시 단원구 | 4,274 |
| 76 | 2022 | 푸드머스 양지센터 A동 잔여부분 지붕층 TPO방수 공사 | ㈜푸드머스 | 경기 용인시 처인구 | 3,741 |
| 77 | 2022 | 안산명화금속 기숙사동 환경개선공사 | 동진이엠피 | 경기 안산시 단원구 | 4,274 |
| 78 | 2022 | 의왕연구소 연구시험동 지붕바닥 방수 보완공사 | ㈜태산종합건설 | 경기 의왕시 | 2,897 |
| 79 | 2022 | 아주약품 평택공장 옥상 TPO공사 | 아주약품㈜ | 경기 평택시 | 2,300 |
| 80 | 2022 | 일산서구교회 교육관 증축공사 중 방수공사 | 에스건설 | 경기 고양시 일산서구 | 673 |
| 81 | 2022 | 포천열병합발전소건설공사하자보수(경기) | 지에스건설주식회사 | 경기 포천시 | 4,294 |
| 82 | 2022 | 보조보일러동 지붕층(low roof) TPO 방수공사 | 지에스포천그린에너지 | 경기 포천시 | 4,294 |
| 83 | 2022 | 수술휴게실 판넬지붕 방수공사 | 명지병원 | 경기 고양시 덕양구 | — |
| 84 | 2022 | 여주덕평주유소 옥상 TPO공사 | 덕평주유소 | 경기 여주시 | 294 |
| 85 | 2022 | 부천시 원미동 92-3 옥상 TPO 방수공사 | ㈜새얼종합건설 | 경기 부천시 | 342 |
| 86 | 2022 | 동인스포츠 지붕 TPO공사 | 동인스포츠 | 경기 여주시 | 4,856 |
| 87 | 2022 | 용인센터 지붕 TPO 방수공사 1차 | 엑소후레쉬물류㈜ | 경기 용인시 기흥구 | 774 |
| 88 | 2022 | 에버랜드 극장동 옥상TPO 추가공사 | 성창SC | 경기 용인시 처인구 | 2,131 |
| 89 | 2022 | 수원하수처리장 TPO공사 | ㈜유성이엔티 | 경기 화성시 | 16,131 |
| 90 | 2022 | 삼익THK(주) 평택공장 지붕TPO 공사 | 삼익THK㈜ | 경기 평택시 | 14,670 |
| 91 | 2022 | 이천 신협주유소 옥상 TPO 공사 | ㈜현신계량건설 | 경기 이천시 | 636 |
| 92 | 2022 | 삼진제약㈜ 향남공장 사무동 및 부대시설 증축공사 중 옥상 TPO 방수공사 | 키움건설주식회사 | 경기 화성시 | 5,335 |
| 93 | 2022 | 양지센터 C동 옥상층 TPO시트 부분 방수공사 1차 | ㈜푸드머스 | 경기 용인시 처인구 | 12,131 |
| 94 | 2022 | 용인문화재단 TPO방수공사 | 하람이엔씨 | 경기 용인시 수지구 | 3,698 |
| 95 | 2022 | 광교역 지붕 TPO 방수 | 두산건설 | 경기 수원시 영통구 | 7,112 |
| 96 | 2022 | 엑소후레쉬물류 용인센터 외부 건축시설 환경개선 | 엑소후레쉬물류㈜ | 경기 용인시 기흥구 | 4,056 |
| 97 | 2022 | 양지센터 C동 3층 옥상 TPO 방수시트 설치공사 | ㈜푸드머스 | 경기 용인시 처인구 | 12,131 |
| 98 | 2022 | 의왕연구소 연구시험동 지붕바닥 방수 보완공사 2차 | 태산종합건설 | 경기 의왕시 | 2,897 |
| 99 | 2021 | 선우무역 그네와파라솔 지붕 TPO공사 | 선우무역 그네와파라솔㈜ | 경기 광주시 | 148 |
| 100 | 2021 | 함안센터 옥상 및 지붕방수공사의 | 엑소후레쉬물류㈜ | 경기 용인시 기흥구 | 4,000 |
| 101 | 2021 | 다이헨한국주식회사 옥상 방수공사 | 다이헨한국주식회사 | 경기 평택시 | 2,700 |
| 102 | 2021 | 한라신선물류센터 옥상 방수공사 | 농협은행㈜ | 경기 평택시 | 7,744 |
| 103 | 2021 | 명지대학교 자연캠퍼스 제5공학관 지붕공사 | ㈜건우건업 | 경기 용인시 처인구 | 1,500 |
| 104 | 2021 | 명지병원 부속동 지붕 TPO공사 | 서문종합건설㈜ | 경기 고양시 | 1,223 |
| 105 | 2021 | 삼환하이펙스 A,B동 지붕 TPO방수공사 | 하이펙스자산관리 | 경기 성남시 분당구 | 3,218 |
| 106 | 2021 | 와우리교회 옥상 TPO공사 | 와~우리교회 | 경기 화성시 | 1,058 |
| 107 | 2021 | 수원세류동교회 신축공사 중 방수공사 | 주식회사 에스건설 | 경기 수원시 | 588 |
| 108 | 2021 | (사)한국검인정교과서협회 물류센터 | (사)한국검인정교과서협회 | 경기 파주시 | 6,305 |
| 109 | 2021 | 이천호법 물류센터 지붕TPO 공사 | ㈜석교상사 | 경기 이천시 | 1,574 |
| 110 | 2021 | 보그워너 평택공장 공장동4층 옥상 TPO공사 | 보그워너평택 유한책임회사 | 경기 평택시 | 9,820 |
| 111 | 2021 | 이천호법 물류센터 사무동 지붕TPO 공사 | ㈜석교상사 | 경기 이천시 | 1,574 |
| 112 | 2021 | 양지센터 A동 지붕층 TPO시트 부분방수공사 | 주식회사 푸드머스 | 경기 용인시 처인구 | 4,788 |
| 113 | 2020 | 안성하나로물류센터 지붕방수공사 | (주)현대엘앤씨 | 경기 안성시 | 6,600 |
| 114 | 2020 | 동탄 예당마을 대우푸르지오아파트 휘트니스 샤워장 방수공사 | 동탄예당마을푸르지오 아파트 입주자대표회의 | 경기 화성시 | — |
| 115 | 2020 | ㈜갑우문화사 제2공장 지점 다동 옥상TPO방수공사 | ㈜갑우문화사 | 경기 파주시 | 2,500 |
| 116 | 2020 | 김포현대공구타운 가동2층 통행로 방수 및 옥상 바닥공사 | 김포현대공구타운관리단 | 경기 김포시 | — |
| 117 | 2020 | 한국수출포장공업㈜ 오산공장사무실옥상 TPO방수공사 | 한내종합건설㈜ | 경기 오산시 | 1,000 |
| 118 | 2020 | 주식회사 제이엔피 시화공장 판넬지붕 TPO방수공사 | ㈜제이엔피 | 경기 시흥시 | 1,100 |
| 119 | 2020 | 정진넥스텍(평택)2공장 창호주위 후레싱설치공사 | ㈜정진넥스텍 | 경기 평택시 | — |
| 120 | 2020 | 안성국민체육센터 TPO공사 | 하성종합개발㈜ | 경기 안성시 | — |
| 121 | 2020 | 명지병원 1,2층 옥상TPO공사 | 의료법인명지의료재단 | 경기 고양시 | 1,223 |
| 122 | 2020 | 양지센터 A동 전기실 및 B동 지붕층 방수공사 | ㈜푸드머스 | 경기 용인시 처인구 | 4,788 |
| 123 | 2020 | 정진넥스텍 평택공장 캐노피공사 | ㈜정진넥스텍 | 경기 평택시 | — |
| 124 | 2020 | 풀무원 푸드머스 A동 전기실 및 B동 지붕층 | — | 경기 용인시 처인구 | 2,000 |
| 125 | 2019 | 화성 풍원화학 공사 | (주)동진이엠피 | 경기 화성시 | — |
| 126 | 2019 | (주)정진넥스텍 평택공장 B동 지붕TPO공사 | (주)정진넥스텍 | 경기 평택시 | — |
| 127 | 2019 | 이화모비스 사무동 지붕TPO공사 | (주)마스터건설 | 경기 화성시 | 8,600 |
| 128 | 2019 | 에버랜드 차량창고 옥상 TPO공사 | (주)성창 | 경기 용인시 처인구 | 2,600 |
| 129 | 2019 | 에버랜드 극장동 옥상 TPO공사 | (주)성창 | 경기 용인시 처인구 | 800 |
| 130 | 2019 | CJ E&M 일산 지붕공사 | 현대엘앤씨(주) | 경기 고양시 일산서구 | 3,400 |
| 131 | 2019 | 기아차 소하리 차체1공장 TPO공사 | (주)크레이 | 경기 광명시 | — |
| 132 | 2019 | 기아차 화성공장 – 프레스1,차체3,변속기1 | (주)현대엘앤씨 | 경기 화성시 | — |
| 133 | 2019 | 기아차 화성공장 – 변속기1 | (주)현대엘앤씨 | 경기 화성시 | — |
| 134 | 2019 | 덕평물류센터 지붕보수공사 | (주)현대엘앤씨 | 경기 이천시 | — |
| 135 | 2019 | 기아차 화성공장 – 프레스1 추가 | (주)현대엘앤씨 | 경기 화성시 | — |
| 136 | 2019 | 기아차 화성공장 – 엔진1 | (주)현대엘앤씨 | 경기 화성시 | — |
| 137 | 2019 | 기아자동차 화성공장 출하인도장 공사대 | (주)크레이 | 경기 화성시 | — |
| 138 | 2019 | 기아자동차 화성공장 PDI TPO공사 | (주)크레이 | 경기 화성시 | — |
| 139 | 2019 | 기아자동차 화성공장 프라스틱공장 TPO공사 | (주)크레이 | 경기 화성시 | — |
| 140 | 2018 | 경기 이천 서이천냉장 바닥 보수공사 | 렛우드(주) | 경기 이천시 | — |
| 141 | 2018 | 군포 첨단산업단지 주차장 FPO공사 | (주)세림산업 | 경기 군포시 | — |
| 142 | 2018 | LG이노텍 평택공장 캐노피TPO공사 | (주)충전공영개발 | 경기 평택시 | — |
| 143 | 2018 | 고양백석체육센터 지붕층 방수공사 | 고양도시관리공사 | 경기 고양시 | — |
| 144 | 2018 | 쿠팡 덕평물류센터 지붕TPO방수공사 | 한화엘앤씨(주) | 경기 이천시 | — |
| 145 | 2018 | 에버랜드 애니멀원더스테이지 지붕 TPO공사 | 리콘시스템(주) | 경기 용인시 처인구 | 1,600 |
| 146 | 2018 | 파주 할리스커피 지붕TPO공사 | 대광건영(주) | 경기 파주시 | — |
| 147 | 2018 | 파주 현대해운 지붕보수 | (주)현대해운 | 경기 파주시 | — |
| 148 | 2018 | 에버랜드 애니멀원더스테이지 지붕 TPO공사 | (주)단우건설 | 경기 용인시 처인구 | 1,600 |
| 149 | 2018 | CJ대한통운 원삼센터 지붕TPO공사 | 한화엘앤씨(주) | 경기 용인시 처인구 | 6,000 |
| 150 | 2018 | 파주 현대해운 지붕공사 | (주)현대해운 | 경기 파주시 | — |
| 151 | 2018 | (주)벨이앤씨 정남공장 설비동 지붕보수공사 | (주)벨이앤씨 | 경기 화성시 | — |
| 152 | 2018 | (주)벨이앤씨 정남공장 설비동 지붕보수 추가공사 | (주)벨이앤씨 | 경기 화성시 | — |
| 153 | 2018 | 남양주별내클린센터 빙상장 지붕TPO부분 실리콘코킹공사 | (주)티에스케이워터 | 경기 남양주시 | — |
| 154 | 2018 | CJ E&M 일산 지붕공사 | 한화엘앤씨(주) | 경기 고양시 일산서구 | 3,400 |
| 155 | 2018 | 캐리비안베이 아쿠아틱센터 TPO보수공사 | 성창이엔씨 | 경기 용인시 | — |
| 156 | 2017 | 소하리 기아자동차 TPO | (주)삼우이앤아이 | 경기 광명시 | — |
| 157 | 2017 | 캐리비안베이 아쿠아리움 지붕보수공사 | 리콘시스템(주) | 경기 용인시 처인구 | — |
| 158 | 2017 | 장암동 근린생활시설 TPO공사 | (주)비오건설 | 경기 의정부시 | — |
| 159 | 2017 | 서울강서 기아자동차 서비스센터 캐노피공사 중 TPO공사 | (주)남양산업 | 경기 용인시 기흥구 | — |
| 160 | 2017 | 여주 위생처리시설 지붕TPO공사 | (주)유성이엔티 | 경기 여주시 | — |
| 161 | 2017 | 효성 안양공장 지붕TPO공사 | (주)원풍알엔에스 | 경기 안양시 | — |
| 162 | 2017 | 캐리비안베이 아쿠아리움 지붕TPO보수공사 | 성창이엔씨 | 경기 용인시 처인구 | — |
| 163 | 2017 | 시몬스 본사 및 생산물류시설 지붕TPO공사 | (주)원풍씨엔에스 | 경기 이천시 | 27,000 |
| 164 | 2017 | 동부하이텍 부천공장 WWT 지붕TPO공사 | 삼정촉매화성건업(주) | 경기 부천시 | — |
| 165 | 2017 | 부천 동부하이텍 복지동 TPO공사 | 다보건설 | 경기 부천시 | — |
| 166 | 2016 | 김포공항 지원센터 TPO시공 | ㈜충전공영개발 | 경기 김포시 | — |
| 167 | 2016 | 남양) 154변전소TPO공사 | 예창건설㈜ | 경기 화성시 | — |
| 168 | 2016 | 남양연구소 거터공사 | 서안건설(주) | 경기 화성시 | — |
| 169 | 2016 | 여주 위생처리시설 지붕 TPO공사 | (주)유성이엔티 | 경기 여주시 | — |
| 170 | 2016 | 오산시환경사업소 지붕공사 | (주)유성이엔티 | 경기 오산시 | — |
| 171 | 2016 | 제2영동고속도로 여주톨게이트TPO공사 | (주)비오건설 | 경기 여주시 | — |
| 172 | 2016 | 평택LG P5동 거터 TPO공사 | (주)충전공영개발 | 경기 평택시 | — |
| 173 | 2016 | 남양)현대차 인증시험동 및 자동내구동 TPO공사 | 대천건축(주) | 경기 화성시 | — |
| 174 | 2015 | 남양) 방풍실 TPO공사 | ㈜두리엠 | 경기 화성시 | — |
| 175 | 2015 | 포천하수처리장 지붕TPO공사 | ㈜유성이엔티 | 경기 포천시 | 1,000 |
| 176 | 2015 | LG전자 평택M동 지붕공사 | ㈜이레이앤씨 | 경기 평택시 | 2,300 |
| 177 | 2015 | 남양)PT품질확보동 TPO공사 | ㈜부일건화 | 경기 화성시 | — |
| 178 | 2015 | 파주LG디스플레이 P8옥상창고 지붕공사 | 세원폴리텍 | 경기 파주시 | — |
| 179 | 2015 | 하자포하수처리장 지붕TPO시트공사 | ㈜유성이엔티 | 경기 포천시 | 1,000 |
| 180 | 2015 | 이원하수처리장 지붕TPO시트공사 | ㈜유성이엔티 | 경기 포천시 | 1,000 |
| 181 | 2015 | 옥천하수처리장 지붕TPO시트공사 | ㈜유성이엔티 | 경기 포천시 | 1,000 |
| 182 | 2015 | 평택 미군기지 방수공사 | (주)원풍씨엔에스 | 경기 평택시 | — |
| 183 | 2015 | 남양)한방의료시설동TPO공사 | ㈜성도 | 경기 화성시 | — |
| 184 | 2015 | 남양)현대차 제동시험2동 TPO공사 | 엠에이치건설㈜ | 경기 화성시 | — |
| 185 | 2014 | 남양연구소 내 환경시험2동 | 서호건설 | 경기 화성시 | — |
| 186 | 2014 | 화성기아자동차 프레스 보드보수공사 | 원풍C&S | 경기 화성시 | — |
| 187 | 2014 | 덴소풍전자 화성공장 | 비오건설 | 경기 화성시 | 9,600 |
| 188 | 2014 | 남양연구소 통합지원센터 TPO공사 | 개인 | 경기 화성시 | — |
| 189 | 2014 | 남양) 디자인동 신축공사 중 지붕거터공사 | 두리엠 | 경기 화성시 | — |
| 190 | 2014 | 수원AK프라자 CGV옥상 지붕보수공사 | 동일이앤씨 | 경기 수원시 | — |
| 191 | 2014 | 남양) 기아차디자인동 캐노피 TPO공사 | 두리엠 | 경기 화성시 | — |
| 192 | 2014 | 파주 근린상가 옥상 TPO공사 | Y&K엔지니어링 | 경기 파주시 | — |
| 193 | 2014 | 수원웨딩홀 TPO공사 | Y&K엔지니어링 | 경기 수원시 | — |
| 194 | 2014 | 수원팔달구청 TPO공사 | 유창석건설 | 경기 수원시 | — |
| 195 | 2014 | 거터 TPO공사 | 한맥이앤씨 | 경기 안산시 단원구 | — |
| 196 | 2014 | 남양) 엔진변속기1동 TPO공사 | 서호건설 | 경기 화성시 | — |
| 197 | 2014 | 남양연구소 PT품질확보동 지붕TPO공사 | 대천건축 | 경기 화성시 | — |
| 198 | 2014 | 현대엠코 남양연구소 재료개발동 TPO공사 | 대천건축 | 경기 화성시 | — |
| 199 | 2014 | 현대엠코 남양연구소 기아차디자인동 공사 | 대천건축 | 경기 화성시 | — |
| 200 | 2014 | 평택 미군기지 방수공사 | 원풍씨엔에스 | 경기 평택시 | — |
| 201 | 2014 | 남양) PT배기환경시험동 TPO공사 | 예창건설 | 경기 화성시 | — |
| 202 | 2014 | 평택미군기지 지붕 에어베리어 공사 | 다산위너텍 | 경기 평택시 | — |
| 203 | 2013 | 화성기아자동차 우레탄보드 보수공사 | 원풍씨엔에스 | 경기 화성시 | — |
| 204 | 2013 | 평택범한판토스 지붕TPO공사 | 충전공영개발 | 경기 평택시 | 13,800 |
| 205 | 2013 | 화성기아자동차 우레탄보드 보수공사2차공사 | 원풍씨엔에스 | 경기 화성시 | — |
| 206 | 2013 | 남양연구소 환경차개발시험1동 | (주)유평개발 | 경기 화성시 | — |
| 207 | 2013 | 남양연구소C지구 식당2동 | 서호건설 | 경기 화성시 | — |
| 208 | 2013 | 남양연구소 부식내구1동 TPO공사 | 서호건설 | 경기 화성시 | — |
| 209 | 2013 | 남양연구소 재료개발동 | 대천건축 | 경기 화성시 | — |
| 210 | 2013 | 남양연구소내 기아디자인동 | 대천건축 | 경기 화성시 | — |
| 211 | 2013 | 남양연구소 내 환경시험2동 | 서호건설 | 경기 화성시 | — |
| 212 | 2012 | 용인냉동창고 지붕 및 거터 TPO보수공사 | 희창냉장 | 경기 용인시 처인구 | 3,700 |
| 213 | 2012 | 화성기아 AT2단계 | 엠에이치 | 경기 화성시 | — |
| 214 | 2012 | 화성기아자판(경합금,주조) | 크레이 | 경기 화성시 | — |
| 215 | 2012 | 안성홈플러스 물류창고 | 원풍씨엔에스 | 경기 안성시 | 56,000 |
| 216 | 2012 | 화성기아조립3 | 세계이엔씨 | 경기 화성시 | — |
