경상남도 TPO 시트방수 시공실적 — 58건
㈜에스피알이 경상남도에서 2008년부터 2026년 7월까지 계약·시공한 TPO 시트방수 공사 58건입니다. 면적이 확인된 35건의 합계는 약 290,737㎡입니다. 시·군·구별로는 창원시 24건, 의령군 14건, 진주시 8건, 김해시 4건, 양산시 3건, 거창군 2건 순입니다.
- 출처 : ㈜에스피알 공사실적표 (2026년 7월 기준) — 최근 연도부터 실었습니다.
- 지역은 시·군·구까지만 표기하며, 상세 주소는 공개하지 않습니다. 면적 “—”는 확인 중입니다.
경남 시·군·구별 건수
| 시·군·구 | 건수 | 확인 면적(㎡) |
|---|---|---|
| 창원시 | 24 | 219,813 |
| 의령군 | 14 | 39,824 |
| 진주시 | 8 | 5,300 |
| 김해시 | 4 | 1,200 |
| 양산시 | 3 | 19,100 |
| 거창군 | 2 | 5,500 |
| 밀양시 | 1 | — |
| 함안군 | 1 | — |
| 사천시 | 1 | — |
경남 시공 현장 목록 (58건)
| No | 연도 | 현장명 | 발주처 | 지역 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 현대모비스 창원공장 경비실외 TPO공사 | 다산종합건설 | 경남 창원시 성산구 | 2,198 |
| 2 | 2025 | 현대모비스 창원공장 난간대 TPO마감 | 다산종합건설 | 경남 창원시 성산구 | 2,198 |
| 3 | 2024 | 의령두부 사무동 TPO방수공사의 | ㈜피피이씨의령 | 경남 의령군 | 3,645 |
| 4 | 2024 | 풀무원기분 사무동 옥상 방수공사 | ㈜풀무원기분 | 경남 의령군 | 6,210 |
| 5 | 2024 | 현대모비스 창원공장 지붕 TPO마감공사 | 다산종합건설 | 경남 창원시 성산구 | 2,198 |
| 6 | 2024 | 샘소슬 밀양공장 공장동 및 창고동 TPO 방수 공사 | 샘소슬㈜ | 경남 밀양시 | — |
| 7 | 2024 | 주신산업 태양광 볼트 설치 | 거창 | 경남 거창군 | — |
| 8 | 2024 | 풀무원 현장 지붕 방수공사 | 이테크건설 | 경남 의령군 | — |
| 9 | 2024 | 풀무원기분 의령두부 사무동 TPO방수공사 | — | 경남 의령군 | 5,292 |
| 10 | 2023 | 신재생에너지 태양열 기초 방수 설치공사 | 선다코리아 | 경남 의령군 | 6,134 |
| 11 | 2023 | 현대모비스 창원공장 C동 지붕 TPO공사 | 다산종합건설 | 경남 창원시 성산구 | 15,242 |
| 12 | 2023 | 의령두부 지붕 TPO방수공사 | 피피이씨의령 | 경남 의령군 | 3,645 |
| 13 | 2023 | 볼보창원공장 25번동 1차지붕 TPO방수공사 | 건풍도장개발 | 경남 창원시 성산구 | 108,294 |
| 14 | 2022 | ㈜풀무원기분 공장동 판넬지붕 TPO방수공사 | 주식회사 풀무원기분 | 경남 의령군 | 6,243 |
| 15 | 2022 | 셰플러코리아 창원 옥상 TPO공사 | ㈜더우린 | 경남 창원시 성산구 | 720 |
| 16 | 2022 | 창원 현대모비스 B, E동 환경개선공사 | 다산종합건설 | 경남 창원시 성산구 | 28,970 |
| 17 | 2021 | 창원반계LH 중 전자파시험실 지붕방수공사 | 이수건설 주식회사 | 경남 창원시 의창구 | 539 |
| 18 | 2021 | 풀무원 기분공장 공장동 판넬지붕 TPO방수공사 | 주식회사 풀무원기분 | 경남 의령군 | 4,500 |
| 19 | 2021 | 창원공장 E동 지붕 TPO방수 시트 보수 | 정원이엔씨 | 경남 창원시 성산구 | 15,450 |
| 20 | 2020 | 현대모비스 창원공장A동 지붕TPO방수공사 | 다산종합건설㈜ | 경남 창원시 성산구 | 14,500 |
| 21 | 2020 | 함안폐수처리장 사무동 TPO공사 | ㈜서륭 | 경남 함안군 | — |
| 22 | 2020 | 롯데마트 마산점 지붕방수공사 | ㈜더우린 | 경남 창원시 마산합포구 | 900 |
| 23 | 2020 | 현대모비스 장성 거터TPO공사 | ㈜마스터건설 | 경남 창원시 성산구 | 14,500 |
| 24 | 2020 | 풀무원기분 공장동 판넬지붕 TPO 방수공사 | ㈜풀무원기분 | 경남 의령군 | — |
| 25 | 2020 | 창원LGE | ㈜충전공영개발 | 경남 창원시 | — |
| 26 | 2020 | 풀무원 기분공장 공장동 | — | 경남 의령군 | 4,600 |
| 27 | 2019 | 사천 평화리 205번지 지붕TPO공사 | 개인 | 경남 사천시 | — |
| 28 | 2019 | 김해테크센터 창공회관 옥상 TPO방수공사 | (주)현대엘앤씨 | 경남 김해시 | — |
| 29 | 2018 | 동광판지 아산공장 사무동 옥상 방수공사 | 동광판지(주) | 경남 양산시 | 1,100 |
| 30 | 2018 | 아울렛 김해점 18년 SS M/D건축공사 | (주)더우린 | 경남 김해시 | — |
| 31 | 2018 | LG전자 창원2공장 거터TPO공사 | 신선개발(주) | 경남 창원시 | — |
| 32 | 2017 | 마당 보수공사 | (주)피피이씨의령 | 경남 의령군 | — |
| 33 | 2017 | 진주DTR 덕트마감 지붕공사 | (주)국제플랜트 | 경남 진주시 | — |
| 34 | 2017 | 김해아울렛 C동 옥상방수공사 | (주)더우린 | 경남 김해시 | — |
| 35 | 2017 | LG전자 창원2공장 거터공사 | 성우산업개발(주) | 경남 창원시 | — |
| 36 | 2016 | 사무동 지붕TPO공사 | (주)피피이씨의령 | 경남 의령군 | — |
| 37 | 2016 | 진주1공장 지붕TPO 보수공사 | 케이엠씨건설(주) | 경남 진주시 | — |
| 38 | 2015 | 진주연암공업대학 인화관 TPO공사 | ㈜대한이엔씨 | 경남 진주시 | 1,500 |
| 39 | 2015 | 창원공장 보전창고 증축공사 | 태산건업㈜ | 경남 창원시 | — |
| 40 | 2015 | 지붕TPO공사 (의령) | ㈜피피이씨의령 | 경남 의령군 | — |
| 41 | 2015 | 두산인프라코어 창원공장B동 파라펫공사 | 삼진건공 | 경남 창원시 성산구 | 33,000 |
| 42 | 2015 | 현대모비스 창원공장 경비동 지붕TPO공사 | 태산건업㈜ | 경남 창원시 성산구 | — |
| 43 | 2015 | 풀무원 의령 두부공장 | — | 경남 의령군 | 3,200 |
| 44 | 2014 | BGF로지스대구 진주물류센터 TPO공사 | 저스티스이엔씨 | 경남 진주시 | — |
| 45 | 2014 | 두산인프라코어 창원공장B동 지붕공사 | 삼진건공 | 경남 창원시 성산구 | 33,000 |
| 46 | 2014 | 두산인프라코어 창원남산공장 TPO마감공사 | 한얼기공 | 경남 창원시 성산구 | 33,000 |
| 47 | 2014 | 두산인프라코어 창원남산공장 TPO공사 | 비오건설 | 경남 창원시 성산구 | 33,000 |
| 48 | 2013 | 두산인프라코어 창원남산공장 우기대비 보수공사 | 한신산업 | 경남 창원시 성산구 | 33,000 |
| 49 | 2013 | 양산필립모리스 지붕TPO공사 | 원풍씨엔에스 | 경남 양산시 | — |
| 50 | 2013 | 남동발전사옥 TPO공사 | 명성건업 | 경남 진주시 | 2,100 |
| 51 | 2012 | 진주수영장 TPO공사 | 가성 | 경남 진주시 | 1,700 |
| 52 | 2012 | 남동발전사옥 TPO공사 | 명성건업 | 경남 진주시 | 2,100 |
| 53 | 2012 | 한국남동발저㈜ 본사사옥 지붕공사 | 명성건업 | 경남 진주시 | 2,100 |
| 54 | 2011 | 창원두산인프라코어A,B공장동지붕TPO공사 | 비오건설 | 경남 창원시 | — |
| 55 | 2011 | 양산필립모리스 | 충전공영 | 경남 양산시 | 18,000 |
| 56 | 2010 | 김해학생체육관보수공사 | 가성 | 경남 김해시 | 1,200 |
| 57 | 2010 | 창원모비스 지붕TPO공사 | 인창에프앤씨 | 경남 창원시 | — |
| 58 | 2009 | 거창산지유통센타 | 금강건설 | 경남 거창군 | 5,500 |
면적 “—” : 확인 중