TPO 시트방수 시공실적 — 2008년부터 계약 1,015건, 전국 17개 시·도
㈜에스피알은 2008년부터 2026년 7월까지 TPO 시트방수 공사 1,015건을 계약·시공했습니다. 이 페이지는 회사 공사실적표를 연도별·지역별로 정리한 자료입니다. 현장명·발주처·지역(시·군·구)·면적을 표로 제공하며, 현장별 이야기는 시공사례와 현장노트 블로그에 따로 씁니다.
한눈에 보기
- 기간 : 2008년 ~ 2026년 7월 (18년)
- 계약 건수 : 1,015건 (목록 게시 1,001건 — 자재 판매·개인 주택·보안시설 제외)
- 확인 면적 : 406건 약 2,750,545㎡ (실측·계약 물량 확인분)
- 전체 시공 면적 : 약 460만㎡
- 지역 : 전국 17개 시·도 (지역 확인 800건)
연도별 시공실적
| 연도 | 건수 | 확인 면적(㎡) | 대표 현장 |
|---|---|---|---|
| 2026년 (7월) | 39 | 981 | 신성대학교 산학협력관 · 부산 에코델타시티 공동 17BL 대성베르힐 |
| 2025년 | 67 | 38,986 | 풀무원 음성생면 면집중화공장 · 충주 3공장 |
| 2024년 | 74 | 269,121 | 인천 영종하늘도시A25BL 대성베르힐 · 공장동 |
| 2023년 | 67 | 491,566 | 볼보창원공장 25번동 1차 · 인천 영종하늘도시 25BL 대성베르힐 |
| 2022년 | 51 | 402,980 | 서산 현대위아 · 유틸리티동 상부층 |
| 2021년 | 50 | 249,997 | 아산물류센터 C/D동 지붕 TPO방수 시트교체 · 현대위아 광주공자 |
| 2020년 | 76 | 114,345 | ㈜현진 공장 · 만도브로제 송도공장 |
| 2019년 | 66 | 46,900 | 천안모비스 ABS동 · 이화모비스 사무동 |
| 2018년 | 70 | 41,900 | 현대모비스 아산물류E동외 6개소 TPO지붕개량 · 포승현대모비스 |
| 2017년 | 66 | 231,500 | 인천국제공항 제2여객터미널 외장 및 · 현대모비스 김천공장 |
| 2016년 | 43 | 16,900 | 인천공항 제2여객터미널 3단계 건설현장 지붕층 계단탑 · 인천국제공항 제2여객터미널 외장 및 |
| 2015년 | 46 | 132,790 | 진천 한화큐셀 · 두산인프라코어 창원공장B동 파라펫 |
| 2014년 | 56 | 252,700 | 금호타이어(주) 곡성 공장 지붕개선 · 고덕,도봉차량기지 |
| 2013년 | 29 | 42,662 | 두산인프라코어 창원남산공장 우기대비 · 광주위아 |
| 2012년 | 39 | 138,800 | 안성홈플러스 물류창고 · 언양글로비스 |
| 2011년 | 34 | 93,900 | 서산동희오토도장공장 · 양산필립모리스 |
| 2010년 | 33 | 85,500 | 오성역사 · 기아자동차화성공장 조립3공장 |
| 2009년 | 76 | 41,500 | 기아자동차화성공장 · 기아자동차화성공장 차체도아 증축 |
| 2008년 | 19 | 57,516 | 롯데캐논 안산공장 증축 중 · 김해공항국제선 |
| 합계 | 1,001 | 2,750,545 |
지역별 시공실적
| 시·도 | 건수 | 확인 면적(㎡) | 주요 시·군·구 |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 274 | 520,216 | 화성시, 용인시, 평택시, 이천시 |
| 충청북도 | 125 | 357,280 | 음성군, 청주시, 충주시, 진천군 |
| 충청남도 | 82 | 423,850 | 아산시, 당진시, 천안시, 서산시 |
| 경상남도 | 58 | 290,737 | 창원시, 의령군, 진주시, 김해시 |
| 인천광역시 | 47 | 316,264 | 중구, 연수구, 서구, 미추홀구 |
| 경상북도 | 47 | 188,678 | 구미시, 김천시, 포항시, 경산시 |
| 서울특별시 | 37 | 80,290 | 강남구, 송파구, 서대문구, 강서구 |
| 전북특별자치도 | 30 | 89,839 | 익산시, 무주군, 전주시, 완주군 |
| 강원특별자치도 | 21 | 45,895 | 원주시, 춘천시, 강릉시, 평창군 |
| 광주광역시 | 21 | 82,301 | 광산구, 서구, 북구, 동구 |
| 부산광역시 | 14 | 52,697 | 강서구, 서구, 기장군, 사하구 |
| 전라남도 | 12 | 164,069 | 여수시, 영암군, 곡성군, 무안군 |
| 대구광역시 | 12 | 53,209 | 달성군, 달서구, 북구, 중구 |
| 울산광역시 | 9 | 73,272 | 북구, 울주군, 남구 |
| 제주특별자치도 | 8 | 5,862 | 제주시, 서귀포시 |
| 대전광역시 | 2 | — | |
| 세종특별자치시 | 1 | — | |
| 지역 확인 중 | 201 | — | 연도별 목록에는 포함, 확인되는 대로 지역 표기 |
주요 발주처 (현장 기준 계약 건수)
| 발주처·현장 | 건수 | 기간 |
|---|---|---|
| 풀무원 계열 (풀무원식품·다논·샘물·건강생활 등) | 89 | 2015~2026년 |
| 현대자동차·기아 공장 (화성·광주·전주·남양연구소 등) | 77 | 2008~2025년 |
| 현대모비스 (김천·창원·아산·포승 등) | 35 | 2010~2025년 |
| 대학교 (건국대·고려대·명지대·신성대 등) | 30 | 2008~2026년 |
| LG 계열 (LG전자·LG디스플레이·LG생활건강·LG이노텍) | 29 | 2011~2025년 |
| 에버랜드·캐리비안베이 | 25 | 2010~2025년 |
| 인천국제공항 (제2여객터미널·화물터미널 등) | 21 | 2016~2023년 |
| 오리온 (청주·익산 공장) | 15 | 2010~2025년 |
| 대성베르힐 신축 아파트 (디에스종합건설) | 13 | 2019~2026년 |
| 두산인프라코어 | 12 | 2008~2016년 |
원도급 건설사를 통해 시공한 현장은 실제 시설 기준으로 묶었습니다.
실적 증명 자료가 필요하십니까?
발주처·설계사·감리단 검토용으로 공식 공사실적표(PDF)와 현장별 시공 사진, 공사 규모 자료를 보내드립니다. 견적문의에 “시공실적 자료 요청”과 필요한 연도·지역(또는 발주처)을 적어 보내주시면 담당자가 회신합니다.
자주 묻는 질문
- Q. 시공실적은 어떤 기준으로 집계했나요?
- A. ㈜에스피알 공사실적표(2026년 7월 기준)의 계약 건 기준입니다. 2008년부터 2026년 7월까지 1,015건이며, 같은 현장에서 여러 해에 걸쳐 진행한 공사는 각각 별도 계약으로 셉니다. 자재 판매만 한 건, 개인 주택, 군부대 등 보안시설은 공개 목록에서 제외했습니다.
- Q. 면적이 비어 있는 현장은 왜 그런가요?
- A. 면적은 실측·계약 물량이 확인된 현장만 표기합니다. 현재 406건, 약 2,750,545㎡가 확인되어 있고, 소규모 보수·부분 공사와 자료를 정리 중인 현장은 비워 두었다가 확인되는 대로 추가합니다. 전체 1,015건의 시공 면적은 약 460만㎡입니다.
- Q. 주소를 시·군·구까지만 표기하는 이유는 무엇인가요?
- A. 발주처 시설의 보안과 개인정보를 고려해 상세 주소는 공개하지 않습니다. 실적 증명이 필요한 발주처·설계사에는 견적문의로 요청 주시면 공사실적표(PDF)와 현장 자료를 보내드립니다.
- Q. 시공 사진이나 상세 자료도 볼 수 있나요?
- A. 현장 사진은 시공사례 게시판에 올리고 있고, TPO 표준상세도 55장과 제조사 시방서는 자료실에서 보실 수 있습니다. 현장별 뒷이야기는 현장노트 블로그에 씁니다.